Bulong tiêu chuẩn ASTM A193 là gì ?

ASTM A193 được phát triển vào năm 1936 và kể từ đó đã trải qua một số lần sửa đổi cho đến năm 1975, 1999 và 2009. Đây là thông số kỹ thuật được sử dụng để sản xuất bu lông, thanh ren và các loại ốc vít khác nhằm sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ cao hoặc áp suất cao. Vật liệu được sử dụng trong tiêu chuẩn ASTM A193 thường được làm bằng thép hợp kim, các vật liệu khác như thép không gỉ, thép hợp kim thấp và thậm chí cả kim loại màu cũng có thể được chỉ định.
ASTM A193 là một dòng sản phẩm đa dạng sở hữu các tính năng độc đáo và quan trọng. Mỗi loại có một biến thể riêng biệt về sức mạnh cùng với các thuộc tính hóa học. Tuy nhiên, có hai loại được sử dụng phổ biến nhất được gọi là bulong ASTM A193 B7 và bulong ASTM A193 B8 . Đơn vị thép molypden và crom được sử dụng để sản xuất và được xử lý nhiệt để tạo ra các tính năng cơ học mong muốn, đặc biệt là độ bền của Bu lông A193 Lớp B7. Ngay cả những thanh ren cũng được sản xuất bằng phương pháp này.



Ứng dụng
Tiêu chuẩn này thông thường được sử dụng trong các lĩnh vực sau:
- Được sử dụng trên các mặt bích nối các đường ống trong ngành cấp nước, hoá dầu, công nghiệp chế biến
- Trong ngành dầu khí, hàng không vũ trụ, sản xuất điện, lọc dầu, hoá chất…
- Sử dụng làm van thép không gỉ, kiểm soát sự di chuyển của chất lỏng qua đường ống.
- Ngoài ra còn được sử dụng nhiều trong chế tạo nồi hơi chứa nước hoặc các chất lỏng được làm nóng, bộ trao đổi nhiệt dùng để truyền nhiệt giữa một hoặc nhiều chất lỏng (hoặc khí) mà không trộn lẫn với nhau

Hình dáng

Bu lông A193 thường được chỉ định, sản xuất và cung cấp nhất dưới dạng bulong lục giác hoặc thanh ren. Tuy nhiên, những đặc điểm kỹ thuật không hạn chế bulong A193 chỉ sản xuất theo hình dạng này. Nhiều loại bu lông uốn cong, thanh có ren ở một hoặc cả hai đầu, và bu lông có đầu không phải là loại hình lục giác cũng được gia công theo đặc điểm kỹ thuật ASTM A193. Tất cả các bu lông và thanh ren phải được vát mép (nhọn).
Kích thước


Nominal Size |
Basic Product Diameter |
Full-Size Body Diameter, E |
Width Across Flats, F |
Width Across Corners, G |
Head Height, H | Radius of Fillet, R |
Nominal Thread Length for Bolt Lengths |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | Max. | Min. | 6 in. and Shorter |
Over 6 in. | ||
3⁄8 | 0.375 | 0.388 | 0.360 | 11⁄16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 1⁄4 | 0.268 | 0.226 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 1.25 |
1⁄2 | 0.500 | 0.515 | 0.482 | 7⁄8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11⁄32 | 0.364 | 0.302 | 0.03 | 0.01 | 1.25 | 1.50 |
5⁄8 | 0.625 | 0.642 | 0.605 | 1 1⁄16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27⁄64 | 0.444 | 0.378 | 0.06 | 0.02 | 1.50 | 1.75 |
3⁄4 | 0.750 | 0.768 | 0.729 | 1 1⁄4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1⁄2 | 0.524 | 0.455 | 0.06 | 0.02 | 1.75 | 2.00 |
7⁄8 | 0.875 | 0.895 | 0.852 | 1 7⁄16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37⁄64 | 0.604 | 0.531 | 0.06 | 0.02 | 2.00 | 2.25 |
1 | 1.000 | 1.022 | 0.976 | 1 5⁄8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43⁄64 | 0.700 | 0.591 | 0.09 | 0.03 | 2.25 | 2.50 |
1 1⁄8 | 1.125 | 1.149 | 1.098 | 1 13⁄16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3⁄4 | 0.780 | 0.658 | 0.09 | 0.03 | 2.50 | 2.75 |
1 1⁄4 | 1.250 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27⁄32 | 0.876 | 0.749 | 0.09 | 0.03 | 2.75 | 3.00 |
1 3⁄8 | 1.375 | 1.404 | 1.345 | 2 3⁄16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29⁄32 | 0.940 | 0.810 | 0.09 | 0.03 | 3.00 | 3.25 |
1 1⁄2 | 1.500 | 1.531 | 1.470 | 2 3⁄8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 | 0.09 | 0.03 | 3.25 | 3.50 |
1 5⁄8 | 1.625 | 1.658 | 1.591 | 2 9⁄16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.829 | 1 3⁄32 | 1.116 | 0.978 | 0.09 | 0.03 | 3.50 | 3.75 |
1 3⁄4 | 1.750 | 1.785 | 1.716 | 2 3⁄4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1 5⁄32 | 1.196 | 1.054 | 0.12 | 0.04 | 3.75 | 4.00 |
1 7⁄8 | 1.875 | 1.912 | 1.839 | 2 15⁄16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1 1⁄4 | 1.276 | 1.130 | 0.12 | 0.04 | 4.00 | 4.25 |
2 | 2.000 | 2.039 | 1.964 | 3 1⁄8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1 11⁄32 | 1.388 | 1.175 | 0.12 | 0.04 | 4.25 | 4.50 |
2 1⁄4 | 2.250 | 2.305 | 2.214 | 3 1⁄2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1 1⁄2 | 1.548 | 1.327 | 0.19 | 0.06 | 4.75 | 5.00 |
2 1⁄2 | 2.500 | 2.559 | 2.461 | 3 7⁄8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1 21⁄32 | 1.708 | 1.479 | 0.19 | 0.06 | 5.25 | 5.50 |
2 3⁄4 | 2.750 | 2.827 | 2.711 | 4 1⁄4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1 13⁄16 | 1.869 | 1.632 | 0.19 | 0.06 | 5.75 | 6.00 |
3 | 3.000 | 3.081 | 2.961 | 4 5⁄8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2 | 2.060 | 1.815 | 0.19 | 0.06 | 6.25 | 6.50 |


Nominal Screw Diameter and Thread Pitch, D |
Body Diameter, D1 | Width Across Flat, S | Width Across Corners, E | Head Height, K | Wreching Height, Kw, min. | Washer Face Thickness, C | Washer Face Diameter, Dw, min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
M5 x 0.8 | 4.82 | 5.00 | 7.78 | 8.00 | 8.79 | 9.24 | 3.35 | 3.65 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 7.0 |
M6 x 1 | 5.82 | 6.00 | 9.78 | 10.00 | 11.05 | 11.55 | 3.85 | 4.15 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 8.9 |
M8 x 1.125 | 7.78 | 8.00 | 12.73 | 13.00 | 14.38 | 15.01 | 5.10 | 5.50 | 3.7 | 0.3 | 0.6 | 11.6 |
M10 x 1.5 (*) | 9.78 | 10.00 | 14.73 | 15.00 | 16.64 | 17.32 | 6.17 | 6.63 | 4.5 | 0.3 | 0.6 | 13.6 |
M10 x 1.5 (*) | 9.78 | 10.00 | 15.73 | 16.00 | 17.77 | 18.48 | 6.17 | 6.63 | 4.5 | 0.3 | 0.6 | 14.6 |
M12 x 1.75 | 11.73 | 12.00 | 17.73 | 18.00 | 20.03 | 20.78 | 7.24 | 7.76 | 5.2 | 0.3 | 0.6 | 16.6 |
M14 x 2 | 13.73 | 14.00 | 20.67 | 21.00 | 23.35 | 24.25 | 8.51 | 9.09 | 6.2 | 0.3 | 0.6 | 19.6 |
M16 x 2 | 15.73 | 16.00 | 23.67 | 24.00 | 26.75 | 27.71 | 9.68 | 10.32 | 7.0 | 0.4 | 0.8 | 22.49 |
M20 x 2.5 | 19.67 | 20.00 | 29.16 | 30.00 | 32.95 | 34.64 | 12.12 | 12.88 | 8.8 | 0.4 | 0.8 | 27.7 |
M24 x 3 | 23.67 | 24.00 | 35.00 | 36.00 | 39.55 | 41.57 | 14.46 | 15.44 | 10.5 | 0.4 | 0.8 | 33.2 |
M30 x 3.5 | 29.67 | 30.00 | 45.00 | 46.00 | 50.85 | 53.12 | 17.92 | 19.48 | 13.1 | 0.4 | 0.8 | 42.7 |
M36 x 4 | 35.61 | 36.00 | 53.80 | 55.00 | 60.79 | 63.51 | 21.62 | 23.38 | 15.8 | 0.4 | 0.8 | 51.1 |
M42 x 4.5 | 41.38 | 42.00 | 62.90 | 65.00 | 71.71 | 75.06 | 25.03 | 26.97 | 18.2 | 0.5 | 1.0 | 59.8 |
M48 x 5 | 47.38 | 48.00 | 72.60 | 75.00 | 82.76 | 86.60 | 28.93 | 31.07 | 21.0 | 0.5 | 1.0 | 69.0 |
M56 x 5.5 | 55.26 | 56.00 | 82.20 | 85.00 | 93.71 | 98.15 | 33.80 | 36.20 | 24.5 | 0.5 | 1.0 | 78.1 |
M64 x 6 | 63.26 | 64.00 | 91.80 | 95.00 | 104.65 | 109.70 | 38.68 | 41.32 | 28.0 | 0.5 | 1.0 | 87.2 |
M72 x 6 | 71.26 | 72.00 | 101.40 | 105.00 | 115.60 | 121.24 | 43.55 | 46.45 | 31.5 | 0.6 | 1.2 | 96.3 |
M80 x 6 | 79.26 | 80.00 | 111.00 | 115.00 | 126.54 | 132.72 | 48.42 | 51.58 | 35.0 | 0.6 | 1.2 | 105.4 |
M90 x 6 | 89.13 | 90.00 | 125.50 | 130.00 | 143.07 | 150.11 | 54.26 | 57.75 | 39.2 | 0.6 | 1.2 | 119.2 |
M100 x 6 | 99.13 | 100.00 | 140.00 | 145.00 | 159.60 | 167.43 | 60.10 | 63.90 | 43.4 | 0.6 | 1.2 | 133.0 |
(*) Unless M10 screws with 15 mrn width across flats are specifically ordered, M10 screws with 16 mm width across flats shall be furnished |
Cơ tính
Grade | Diameter, in. (mm) | Minimum Tempering Temperature, °F (°C) |
Tensile Strength, min, ksi (MPa) |
Yield Strength, min, 0.2% offset, ksi (MPa) |
Elongation in 4D, min, % |
Reduction of Area, min, % |
Hardness, max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 4 to 6 % chromium |
up to 4 (M100) | 1100 (593) | 100 (690) | 80 (550) | 16 | 50 | – |
B6 13 % chromium |
up to 4 (M100) | 1100 (593) | 110 (760) | 85 (585) | 15 | 50 | – |
B6X 13 % chromium |
up to 4 (M100) | 1100 (593) | 90 (620) | 70 (485) | 16 | 50 | 26 HRC |
B7 Chromium-molybdenum |
2½ (M64) and under | 1100 (593) | 125 (860) | 105 (720) | 16 | 50 | 321 HB or 35 HRC |
over 2½ (M64) to 4 (M100) | 1100 (593) | 115 (795) | 95 (655) | 16 | 50 | 321 HB or 35 HRC |
|
over 4 (M100) to 7 (M180) | 1100 (593) | 100 (690) | 75 (515) | 18 | 50 | 321 HB or 35 HRC |
|
B7M Chromium-molybdenum |
4 (M100) and under | 1150 (620) | 100 (690) | 80 (550) | 18 | 50 | 235 HB or 99 HRB |
over 4 (M100) to 7 (M180) | 1150 (620) | 100 (690) | 75 (515) | 18 | 50 | 235 HB or 99 HRB |
|
B16 Chromium-molybdenum-vanadium |
2½ (M64) and under | 1200 (650) | 125 (860) | 105 (725) | 18 | 50 | 321 HB or 35 HRC |
over 2½ (M64) to 4 (M100) | 1200 (650) | 110 (760) | 95 (655) | 17 | 45 | 321 HB or 35 HRC |
|
over 4 (M100) to 7 (M180) | 1200 (650) | 100 (690) | 85 (585) | 16 | 45 | 321 HB or 35 HRC |
Hóa học
Grade | Carbon | Manganese, max | Phosphorus, max | Sulfur, max | Silicon, max | Chromium | Molybdenum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 5% Chronium |
Range | 0.10 min | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 4.0 – 6.0 | 0.40 – 0.65 |
Product Variation | under 0.01 | over 0.03 | over 0.005 | over 0.005 | over 0.05 | 0.10 | 0.05 |
Grade | Carbon | Manganese, max | Phosphorus, max | Sulfur, max | Silicon, max | Chromium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B6 and B6X 12% Chronium |
Range | 0.08 – 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5 – 13.5 |
Product Variation | over 0.01 | over 0.03 | over 0.005 | over 0.005 | over 0.05 | 0.15 |
Grade | Carbon | Manganese | Phosphorus, max | Sulfur, max | Silicon | Chromium | Molybdenum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 and B7M Chromium-Molybdeum |
Range | 0.37 – 0.49 | 0.65 – 1.10 | 0.035 | 0.040 | 0.15 – 0.35 | 0.75 – 1.20 | 015 – 0.25 |
Product Variation | 0.02 | 0.04 | over 0.005 | over 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
Grade | Carbon, max | Manganese, max | Phosphorus, max | Sulfur, max | Silicon, max | Chromium | Nickel | Molybdenum | Nitrogen | Copper | Columbium + tantalum |
Titanium | Vanadium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8, B8A | Range | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | – | – | – | – | – | – |
Product Variation | over 0.01 | over 0.04 | over 0.010 | over 0.005 | over 0.05 | 0.20 | 0.15 | – | – | – | – | – | – | |
B8C, B8CA | Range | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 – 19.0 | 9.0 – 12.0 | – | – | – | 10 x carbon content, min; 1.10 max |
– | – |
Product Variation | over 0.01 | over 0.04 | over 0.010 | over 0.005 | over 0.05 | 0.20 | 0.15 | – | – | – | under 0.05 | – | – | |
B8M, B8MA, B8M2, B8M3 | Range | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 2.0 – 3.0 | – | – | – | – | – |
Product Variation | over 0.01 | over 0.04 | over 0.010 | over 0.005 | over 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | – | – | – | – | – | |
B8P, B8PA | Range | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 – 19.0 | 11.0 – 13.0 | – | – | – | – | – | – |
Product Variation | over 0.01 | over 0.04 | over 0.010 | over 0.005 | over 0.05 | 0.20 | 0.15 | – | – | – | – | – | – | |
B8N, B8NA | Range | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | – | 0.10 – 0.16 | – | – | – | – |
Product Variation | over 0.01 | over 0.04 | over 0.010 | over 0.005 | over 0.05 | 0.20 | 0.15 | – | 0.01 | – | – | – | – | |
B8MN, B8MNA | Range | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 13.0 | 2.0 – 3.0 | 0.10 – 0.16 | – | – | – | – |
Product Variation | over 0.01 | over 0.04 | over 0.010 | over 0.005 | over 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | – | – | – | – | |
B8MLCuN, B8MLCuNA | Range | 0.020 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.80 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 | 6.0 – 6.5 | 0.18 – 0.22 | 0.50 – 1.00 | – | – | – |
Product Variation | over 0.005 | over 0.03 | over 0.005 | over 0.002 | over 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | – | – | – | – | |
B8T, B8TA | Range | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 – 19.0 | 9.0 – 12.0 | – | 0.10 max | – | – | 5 x (C + N) min, 0.70 max |
– |
Product Variation | over 0.01 | over 0.04 | over 0.010 | over 0.005 | over 0.05 | 0.20 | 0.15 | – | – | – | – | under 0.05 | – | |
B8R, B8RA | Range | 0.06 | 4.0 – 6.0 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 20.5 – 23.5 | 11.5 – 13.5 | 1.50 – 3.00 | 0.20 – 0.40 | – | 0.10 – 0.30 | – | 0.10 – 0.30 |
Product Variation | over 0.01 | 0.05 | over 0.005 | over 0.005 | over 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | – | 0.05 | – | 0.02 | |
B8S, B8SA | Range | 0.10 | 7.0 – 9.0 | 0.060 | 0.030 | 3.5 – 4.5 | 16.0 – 18.0 | 8.0 – 9.0 | – | 0.08 – 0.18 | – | – | – | – |
Product Variation | over 0.01 | 0.06 | over 0.005 | over 0.005 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | – | 0.01 | – | – | – | – | |
B8LN, B8LNA | Range | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | – | 0.10 – 0.16 | – | – | – | – |
Product Variation | over 0.005 | over 0.04 | over 0.010 | over 0.005 | over 0.05 | 0.20 | 0.15 | – | 0.01 | – | – | – | – | |
B8LN, B8LNA | Range | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 13.0 | 2.00 – 3.00 | 0.10 – 0.16 | – | – | – | – |
Product Variation | over 0.005 | over 0.04 | over 0.010 | over 0.005 | over 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | – | – | – | – |
Grade | Carbon | Manganese | Phosphorus, max | Sulfur, max | Silicon | Chromium | Molybdenum | Vanadium | Aluminum, max % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B16 Chromium-Molybdenum-Vanadium |
Range | 0.36 – 0.47 | 0.45 – 0.70 | 0.035 | 0.040 | 0.15 – 0.35 | 0.80 – 1.15 | 0.50 – 0.65 | 0.25 – 0.35 | 0.015 |
Product Variation | 0.02 | 0.03 | over 0.005 | over 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – |
Đai ốc và long đền đi kèm
Grade | Đai ốc | Long đền |
---|---|---|
B7 | A194 Cấp bền 2H | F436 |
B7M | A194 Cấp bền 2HM | F436 |
B8 Loại 1 | A194 Cấp bền 8 | SUS 304 |
B8M Loại 1 | A194 Cấp bền 8M | SUS 316 |
B8 Loại 2 | A194 Cấp bền 8 | SUS 304 |
B8M Loại 2 | A194 Cấp bền 8M | SUS 316 |
B16 | A194 Cấp bền 4, 7 hoặc 16 | F436 |
Bước ren
UNC là tiêu chuẩn bước ren phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Bước ren được thống nhất thiết kế với góc ren 60 ° và một số kết hợp đường kính-bước. Bước ren 8UN là một biến thể bước ren UNC, “8” trong 8UN có nghĩa là trên một đường kính danh nghĩa nhất định bước ren 8UN luôn là 8 TPI (số lượng ren trên mỗi inch), cho mọi đường kính ren.


Lớp mạ
Một số loại ốc vít được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A193 có thể được phủ kẽm theo F2329 (mạ kẽm nhúng nóng), B695 (mạ kẽm cơ học) hoặc F1941 (mạ kẽm). Đặc biệt lớp phủ Teflon, Xylan và PTFE thường được sử dụng với bulong A193. Các lớp mạ này giúp bảo vệ khỏi sự ăn mòn, đây là một vấn đề phổ biến trong các ứng dụng nhiệt độ cao và áp suất cao. Lớp mạ cũng cung cấp tính dẫn điện, điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng điện.
Reviews
There are no reviews yet.