Tiêu chuẩn ASTM

DIN 933 là tiêu chuẩn dành cho bulong ren suốt- một chi tiết cơ khí có cấu tạo đơn giản với hai bộ phận chính là đầu lục giác và thân bulong. Phần thân chứa ren hệ mét và đây sẽ là vị trí liên kết với đai ốc trong quá trình thực hiện mối ghép. Ngoài ra thì long đền vênh hoặc long đền phẳng cũng là một phụ kiện quan trọng của bulong ren suốt, với nhiện vụ làm cho việc siết khóa được chắc chắn và có độ ma sát tốt hơn. Nhờ đó mà mối ghép bằng bulong ít bị phá vỡ bởi lực tác động. Tuy nhiên, khi lựa chọn phụ kiện cho bulong cũng cần lưu ý yếu tố về khách thước và vật liệu để đảm bảo chất lượng liên kết trong quá trình vận hành.
Mối lắp ghép bằng bu lông có thể chịu tải trọng kéo, uốn, cắt, mài mòn… có độ ổn định lâu dài và có khả năng tháo lắp cũng như hiệu chỉnh mối ghép dễ dàng, nhanh chóng mà không đòi hỏi công nghệ phức tạp. Do có nhiều công dụng nên sản phẩm bulong có mặt ở tất cả các lĩnh vực: cơ khí, lắp ráp, chế tạo thiết bị công nghiệp, các công trình xây dựng dân dụng, nhà xưởng công nghiệp, công trình giao thông, cầu cống…
Kích thước | Bước ren | Độ dày đỉnh (e) | Độ dày cạnh (s) | Độ dày đầu (k) | Đường kính chuyển tiếp (da) | Đường kính long đền liền (dw) | Bán kính dưới đầu (r) | Độ sâu của mặt long đền liền (c) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tối thiểu | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối đa | ||
M16 | 2 | 26.17 | 23.16 | 24 | 9.71 | 10.29 | 17.70 | 22.00 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
M18 | 2.5 | 29.56 | 26.16 | 27 | 11.15 | 11.85 | 20.20 | 24.85 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
M20 | 2.5 | 32.95 | 29.16 | 30 | 12.15 | 12.85 | 22.40 | 27.70 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
M22 | 2.5 | 37.29 | 33.00 | 34 | 13.65 | 14.35 | 24.40 | 27.70 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
M24 | 3.0 | 39.55 | 35.00 | 36 | 14.65 | 15.35 | 26.40 | 33.25 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
M27 | 3.0 | 45.20 | 40.00 | 41 | 16.65 | 17.35 | 30.40 | 38.00 | 1.0 | 0.2 | 0.8 |
M30 | 3.5 | 50.85 | 45.00 | 46 | 18.28 | 19.12 | 33.40 | 42.75 | 1.0 | 0.2 | 0.8 |
M33 | 3.5 | 55.37 | 49.00 | 50 | 20.58 | 21.42 | 36.40 | 46.55 | 1.0 | 0.2 | 0.8 |
M36 | 4.0 | 60.79 | 53.80 | 55 | 22.08 | 22.92 | 39.40 | 51.11 | 1.0 | 0.2 | 0.8 |
M39 | 4.0 | 66.44 | 58.80 | 60 | 24.58 | 25.42 | 42.40 | 55.86 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
M42 | 4.5 | 71.30 | 63.10 | 65 | 25.58 | 26.42 | 45.60 | 59.95 | 1.2 | 0.3 | 1.0 |
M45 | 4.5 | 76.95 | 68.10 | 70 | 27.58 | 28.42 | 48.60 | 64.70 | 1.2 | 0.3 | 1.0 |
M48 | 5.0 | 82.60 | 73.10 | 75 | 29.58 | 30.42 | 52.60 | 69.45 | 1.6 | 0.3 | 1.0 |
M52 | 5.0 | 88.25 | 78.10 | 80 | 32.50 | 33.50 | 56.60 | 74.20 | 1.6 | 0.3 | 1.0 |
M56 | 5.5 | 93.56 | 82.80 | 85 | 34.50 | 35.50 | 63.00 | 78.66 | 2.0 | 0.3 | 1.0 |
M60 | 5.5 | 99.21 | 87.80 | 90 | 37.50 | 38.50 | 67.00 | 83.41 | 2.0 | 0.3 | 1.0 |
M64 | 6.0 | 104.86 | 92.80 | 95 | 39.50 | 40.50 | 71.00 | 88.16 | 2.0 | 0.3 | 1.0 |
Đơn vị: mm
Các sản phẩm thuộc tiêu chuẩn DIN được chia thành các cấp bền khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Xem thông số về đặc điểm cơ tính và hóa học của tiêu chuẩn DIN tại đây!