Tiêu chuẩn ASTM

DIN 931 là tiêu chuẩn dành cho bulong ren lửng- cấu tạo bao gồm 2 phần:
Bulong ren lửng là một trong những loại bulong được sử dụng nhiều nhất hiện nay nhờ vào những ưu điểm và ứng dụng trong các ngành nghề đa dạng như: xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, nông nghiệp, cơ khí, phương tiện di chuyển các loại, lắp ráp cơ khí… Nói chung là bulong ren lửng là linh kiện không thể thiếu trong bất kỳ mối lắp ráp nào trong các ngành nghề liên quan hiện nay.
Kích thước | Bước ren | Độ dày đỉnh (e) | Độ dày cạnh (s) | Độ dày đầu (k) | Đường kính chuyển tiếp (da) | Đường kính long đền liền (dw) | Bán kính dưới đầu (r) | Độ sâu của mặt long đền liền (c) | Chiều dài phần tiện ren (b) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tối thiểu | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối đa | l < 125 | 125 < l < 200 | l > 200 | ||
M16 | 2 | 26.17 | 23.16 | 24 | 9.71 | 10.29 | 17.70 | 22.00 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 38 | 44 | 57 |
M18 | 2.5 | 29.56 | 26.16 | 27 | 11.15 | 11.85 | 20.20 | 24.85 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 42 | 48 | 61 |
M20 | 2.5 | 32.95 | 29.16 | 30 | 12.15 | 12.85 | 22.40 | 27.70 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 46 | 52 | 65 |
M22 | 2.5 | 37.29 | 33.00 | 34 | 13.65 | 14.35 | 24.40 | 27.70 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 3.0 | 39.55 | 35.00 | 36 | 14.65 | 15.35 | 26.40 | 33.25 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 3.0 | 45.20 | 40.00 | 41 | 16.65 | 17.35 | 30.40 | 38.00 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 3.5 | 50.85 | 45.00 | 46 | 18.28 | 19.12 | 33.40 | 42.75 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 3.5 | 55.37 | 49.00 | 50 | 20.58 | 21.42 | 36.40 | 46.55 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 72 | 78 | 91 |
M36 | 4.0 | 60.79 | 53.80 | 55 | 22.08 | 22.92 | 39.40 | 51.11 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 78 | 84 | 97 |
M39 | 4.0 | 66.44 | 58.80 | 60 | 24.58 | 25.42 | 42.40 | 55.86 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 84 | 90 | 103 |
M42 | 4.5 | 71.30 | 63.10 | 65 | 25.58 | 26.42 | 45.60 | 59.95 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 90 | 96 | 109 |
M45 | 4.5 | 76.95 | 68.10 | 70 | 27.58 | 28.42 | 48.60 | 64.70 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 96 | 102 | 115 |
M48 | 5.0 | 82.60 | 73.10 | 75 | 29.58 | 30.42 | 52.60 | 69.45 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 102 | 108 | 121 |
M52 | 5.0 | 88.25 | 78.10 | 80 | 32.50 | 33.50 | 56.60 | 74.20 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 110 | 116 | 129 |
M56 | 5.5 | 93.56 | 82.80 | 85 | 34.50 | 35.50 | 63.00 | 78.66 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 118 | 124 | 137 |
M60 | 5.5 | 99.21 | 87.80 | 90 | 37.50 | 38.50 | 67.00 | 83.41 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | – | 132 | 145 |
M64 | 6.0 | 104.86 | 92.80 | 95 | 39.50 | 40.50 | 71.00 | 88.16 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | – | 140 | 153 |
Đơn vị: mm
Các sản phẩm thuộc tiêu chuẩn DIN được chia thành các cấp bền khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Xem thông số về đặc điểm cơ tính và hóa học của tiêu chuẩn DIN tại đây!