Tiêu chuẩn ASTM

Long đền phẳng (vòng đệm phẳng) theo hệ mét DIN 125 – ISO 7089 là long đền phẳng theo hệ mét tiêu chuẩn – một đĩa kim loại hình tròn có lỗ trung tâm.
Thường được sử dụng để phân phối tải trên bề mặt chịu lực lớn hơn, nó được đặt bên dưới đầu bulong hoặc bên dưới đai ốc. Sự phân bố đồng đều này trên một diện tích lớn hơn làm giảm nguy cơ làm hỏng bề mặt. Được sử dụng nếu đường kính ngoài của đai ốc nhỏ hơn lỗ mà bulong được đặt qua đó.
Các tiêu chuẩn DIN vẫn phổ biến ở Đức, mặc cho Châu Âu và trên toàn cầu quá trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO đang diễn ra. DIN tiếp tục được sử dụng cho các bộ phận không có tiêu chuẩn ISO tương đương hoặc không cần tiêu chuẩn hóa. ISO tương đương cho long đền phẳng DIN 125 là ISO 7089.
Kích thước | D (mm) | D1 (mm) | S (mm) | Trọng lượng (Kg/100sp) |
---|---|---|---|---|
M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.12 |
M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.3 |
M5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.44 |
M6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 1.14 |
M7 | 7.4 | 14 | 1.6 | 1.39 |
M8 | 8.4 | 17 | 1.6 | 2.14 |
M10 | 10.5 | 21 | 2 | 4.08 |
M12 | 13 | 24 | 2.5 | 6.27 |
M14 | 15 | 28 | 2.5 | 8.6 |
M16 | 17 | 30 | 3 | 11.3 |
M18 | 19 | 34 | 3 | 14.7 |
M20 | 21 | 37 | 3 | 17.2 |
M22 | 23 | 39 | 3 | 18.4 |
M24 | 25 | 44 | 4 | 32.3 |
M27 | 28 | 50 | 4 | 42.8 |
M30 | 31 | 56 | 4 | 53.6 |
M33 | 34 | 60 | 5 | 75.4 |
M36 | 37 | 66 | 5 | 92 |
M39 | 40 | 72 | 6 | 133 |
M42 | 43 | 78 | 7 | 183 |
M45 | 46 | 85 | 7 | 220 |
M48 | 50 | 92 | 8 | 294 |
M52 | 54 | 98 | 8 | 330 |
M56 | 58 | 105 | 9 | 425 |
M58 | 60 | 110 | 9 | 471 |
M64 | 65 | 115 | 9 | 492 |
M72 | 74 | 125 | 10 | 625 |
Các sản phẩm thuộc tiêu chuẩn DIN được chia thành các cấp bền khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Xem thông số về đặc điểm cơ tính và hóa học của tiêu chuẩn DIN tại đây!