Tiêu chuẩn ASTM

Đai ốc hay ê-cu (tiếng Pháp gọi là: érou) là một chi tiết liên kết cơ khí có lỗ đã được tạo ren bên trong. Đai ốc luôn được dùng cùng bulong để kẹp chặt hai hoặc nhiều chi tiết với nhau. Hai bộ phận kết hợp với nhau bởi ma sát ren, sức căng vừa của bulong, và sức nén của chi tiết.
Đai ốc thông dụng nhất là đai ốc lục giác với các góc nhọn đã được làm tròn. Các dạng đai ốc khác được dùng trong các trường hợp nhất định
Kích thước (d) | Độ rộng cạnh tối đa (s) | Độ rộng đỉnh tối thiểu (e) | Độ dày đầu (m) |
---|---|---|---|
M2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 |
M27 | 41 | 42.2 | 22 |
M30 | 46 | 50.85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 60.79 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76.95 | 36 |
M48 | 75 | 82.6 | 38 |
M52 | 80 | 88.25 | 42 |
M56 | 85 | 93.56 | 45 |
M60 | 90 | 99.21 | 48 |
M64 | 95 | 104.86 | 51 |
M68 | 100 | 110.51 | 54 |
M72 | 105 | 116.16 | 58 |
M76 | 110 | 121.81 | 61 |
M80 | 115 | 127.46 | 64 |
M90 | 130 | 144.08 | 72 |
M100 | 145 | 161.02 | 80 |
Đơn vị: mm
Các sản phẩm thuộc tiêu chuẩn DIN được chia thành các cấp bền khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Xem thông số về đặc điểm cơ tính và hóa học của tiêu chuẩn DIN tại đây!