Kích Thước

Bảng 1: Hardened Circular, Clipped Circular and Extra-Thick Washers
Nominal Size | Nominal Inside Diameter (ID), in. |
Nominal Outside Diameter (OD), in. |
Circular and Clipped Thickness (T) Inch | Thickness Extra Thick (T) Inch | Clipped | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | Minimum Edge Distance (E), in. |
|
1/4 | 0.281 | 0.313 | 0.593 | 0.657 | 0.051 | 0.080 | – | – | 0.219 |
5/16 | 0.344 | 0.376 | 0.656 | 0.720 | 0.051 | 0.080 | – | – | 0.281 |
3/8 | 0.406 | 0.438 | 0.781 | 0.845 | 0.051 | 0.080 | – | – | 0.344 |
7/16 | 0.469 | 0.501 | 0.890 | 0.954 | 0.051 | 0.080 | – | – | 0.406 |
1/2 | 0.531 | 0.563 | 1.031 | 1.095 | 0.097 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.438 |
9/16 | 0.625 | 0.657 | 1.156 | 1.220 | 0.110 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.500 |
5/8 | 0.688 | 0.720 | 1.281 | 1.345 | 0.122 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.563 |
3/4 | 0.813 | 0.845 | 1.436 | 1.500 | 0.122 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.656 |
7/8 | 0.938 | 0.970 | 1.718 | 1.182 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.781 |
1 | 1.063 | 1.126 | 1.937 | 2.063 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.875 |
1-1/8 | 1.188 | 1.251 | 2.187 | 2.313 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 1.000 |
1-1/4 | 1.375 | 1.438 | 2.437 | 2.563 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 1.094 |
1-3/8 | 1.500 | 1.563 | 2.687 | 2.813 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 1.219 |
1-1/2 | 1.625 | 1.688 | 2.937 | 3.063 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 1.313 |
1-3/4 | 1.875 | 1.938 | 3.312 | 3.438 | 0.178 | 0.28 | 0.305 | 0.375 | 1.531 |
2 | 2.125 | 2.188 | 3.687 | 3.813 | 0.178 | 0.28 | 0.305 | 0.375 | 1.750 |
2-1/4 | 2.375 | 2.438 | 3.937 | 4.063 | 0.24 | 0.34 | 0.305 | 0.375 | 2.000 |
2-1/2 | 2.625 | 2.688 | 4.437 | 4.563 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 2.188 |
2-3/4 | 2.875 | 2.938 | 4.937 | 5.063 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 2.406 |
3 | 3.125 | 3.188 | 5.437 | 5.563 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 2.625 |
3-1/4 | 3.375 | 3.500 | 5.875 | 6.125 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 2.875 |
3-1/2 | 3.625 | 3.750 | 6.375 | 6.625 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 3.063 |
3-3/4 | 3.875 | 4.000 | 6.875 | 7.125 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 3.313 |
4 | 4.125 | 4.250 | 7.375 | 7.625 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 3.500 |

Bảng 2: Hardened Beveled Washers
Square Beveled and Clipped Square Beveled | Clipped | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Size, in. | Side Dimension (A), in. | Nominal Inside Diameter (I.D.), in. | Mean Thickness (T), in. | Slope or Taper in Thickness | Nominal Edge Distance (E), in. | ||
min | max | min | max | ||||
1/2 | 1.718 | 1.782 | 0.531 | 0.563 | 0.312 | 1:6 | 0.438 |
5/8 | 1.718 | 1.782 | 0.688 | 0.720 | 0.312 | 1:6 | 0.562 |
3/4 | 1.718 | 1.782 | 0.812 | 0.844 | 0.312 | 1:6 | 0.656 |
7/8 | 1.718 | 1.782 | 0.938 | 0.970 | 0.312 | 1:6 | 0.781 |
1 | 1.718 | 1.782 | 1.125 | 1.188 | 0.312 | 1:6 | 0.781 |
1-1/8 | 2.187 | 2.313 | 1.250 | 1.313 | 0.312 | 1:6 | 0.875 |
1-1/4 | 2.187 | 2.313 | 1.380 | 1.443 | 0.312 | 1:6 | 1.000 |
1-3/8 | 2.187 | 2.313 | 1.500 | 1.563 | 0.312 | 1:6 | 1.094 |
1-1/2 | 2.187 | 2.313 | 1.625 | 1.688 | 0.312 | 1:6 | 1.219 |
Bảng 3: Washers Dimensional Tolerances
Dimensional Characteristics | <1 in. Nominal Size |
1 through 1-1/2 in. Nominal Size |
>1-1/2 through 3 in. Nominal Size |
>3 in. Nominal Size |
---|---|---|---|---|
Nominal diameter of hole, in. | -0, +0.032 | -0, +0.063 | -0, +0.063 | -0, +0.125 |
Nominal outside diameter, in. | ± 0.032 | ± 0.063 | ± 0.063 | ± 0.125 |
Flatness: max deviation from straightedge placed on cut side shall not exceed (in.) |
0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.032 |
Concentricity, in.: center of hole to outside diameter | 0.030 FIR | 0.060 FIR | 0.090 FIR | 0.250 FIR |
Burr shall not project above immediately adjacent washer surface more than (in.) |
0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |