BULONG S10T
Bulong tự đứt tiêu chuẩn Nhật Bản JIS II 09
BULONG TỰ ĐỨT S10T LÀ GÌ?
Bulong tự đứt S10T hay bulong tự cắt S10T, tên tiếng anh là bulong T.C bolt (T.C bolt = Tension Control Bolt = Bulong kiểm soát lực căng), là loại cải tiến của bulong liên kết chịu lực cao, cấp bền tương đương 10.9, được phát triển để siết chặt bulong đơn giản, độ chịu lực cao và hiệu suất những mối ghép có cường độ cao tốt hơn. Đặc trưng bởi các thông số: khả năng chịu cắt (shear strength), chịu kéo, chịu nén (tensile strength), độ cứng cao (high hardness) độ dãn dài và độ thắt tiết diện được tính toán chặt chẽ đảm bảo theo tiêu chuẩn Nhật Bản JSS-II-09 và các tiêu chuẩn phổ biến khác về bulong cường độ cao như ASTM F3125, EN 14399-10.
CẤU TẠO
ỨNG DỤNG
- Được cung cấp hầu hết mọi lĩnh vực của thị trường xây dựng trên toàn cầu. Sự kết hợp giữa độ bền kéo vượt trội của bulong S10T cùng với độ dẻo phi thường tạo ra một loại bulong phổ biến thực sự có thể được sử dụng chủ yếu trong hầu hết các dự án ngành kết cấu thép. Được sử dụng phổ biến trong ngành giao thông đường bộ và đường sắt, hiện nay các lĩnh vực năng lượng gió, nhà cao tầng và sân vận động ngày càng phù hợp với việc sử dụng tiêu chuẩn JSS II-09.
- Nơi chịu tải trọng động, có tính chu kỳ lặp lại gây hiện tượng phá hủy bởi mỏi liên kết như bộ phận chuyển ray (bẻ ghi) và giao cắt của đường sắt, các kết nối dầm – cột…
- Các đường kính nhỏ được sử dụng trong các cụm công nghiệp của xe đường bộ, đường sắt và xe kéo, cho thấy khả năng chống rung tuyệt vời.
- Ngoài ra, với 1 số loại bulong được ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt, có thể bị tác động bởi yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, lớp mạ GEOMET hoặc DACROMET sẽ được lựa chọn giúp bulong hạn chế được tối đa tình trạng oxy hóa hay mài mòn không mong muốn.
ĐẶC ĐIỂM CỦA BULONG S10T
ƯU ĐIỂM
Bulong kết cấu S10T được cải tiến dựa trên bu lông cường độ cao đầu lục giác và được phát triển để thuận tiện cho việc siết chặt một cách đơn giản nhất và có hiệu suất cao nhất. 7 đặc tính dưới đây cho thấy sự hoàn hảo của nó:
- Đảm bảo kiểm soát được lực siết, chất lượng tốt nhất
- Hoàn tất việc siết bulong bằng cách cắt bỏ đầu cuối của bu lông
- Dễ thi công và lắp đặt kể cả những vị trí khó, tiết kiệm chi phí nhân công vì sử dụng súng siết chặt mà không cần cố định đầu bulong.
- Lắp đặt không ồn ào và không cần phải chỉnh cờ lê điện hay máy siết điện, thao tác đơn giản
- Bulong cố định không xoay trong khi siết.
- Không sợ bu lông bị bung ra.
- Chịu lực rất tốt trong điều kiện khắc nghiệt.
SO SÁNH VỚI BULONG THÔNG THƯỜNG
Phần đuôi của bulong tự đứt sẽ tự động được cắt rời khi sử dụng súng chuyên dùng để siết bulong. Phần đuôi tự đứt đem đến sự khác biệt giữa Bu lông S10T so với các sản phẩm bulong thông thường khác.
Ngoài ra phần đuôi tự đứt giúp cố định cho bulong không xoay để súng có thể siết thật chặt đai ốc chỉ bằng một thao tác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ là siết chặt, thì phần tự đứt này sẽ bị đứt rời, lúc này bulong S10T sẽ trở thành một bulong bình thường.
Tuy nhiên bulong tự đứt S10T cũng có nhược điểm là chỉ sử dụng một lần mà không tái sử dụng lại được.
Nhằm tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi chọn mua và sử dụng, hiện nay tại Alpha Fastener, bulong tự đứt S10T được cung cấp với đa dạng kích thước. Trong đó, đường kính bulong có thể dao động từ M6 – M30; chiều dài dao động trong khoảng 10 – 300mm.
KÍCH THƯỚC
THÂN BULONG
Kích thước | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bước ren | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
(b) | c* | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
d* | – | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
e* | – | – | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
ds |
Tối đa | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 28.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
Tối thiểu | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
dk |
Tối thiểu | 21 | 27 | 34 | 38.5 | 43 | 48 | 52 | 66 |
dw |
Tối thiểu | 20 | 26 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 61 |
k | Danh nghĩa | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
Tối đa | 8.8 | 10.8 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 20 | 24 | |
Tối thiểu | 7.2 | 9.2 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 18 | 22 | |
r | Tối thiểu | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
R | Danh nghĩa | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 36 |
F1 | Tối thiểu | 11 | 13 | 15 | 15.5 | 16 | 19 | 21 | 25 |
F2 | Tối đa | 16 | 18 | 20 | 21 | 21.5 | 24 | 26 | 31 |
Ua | ≤ 2 lần bước ren |
c* – chiều dài danh nghĩa ≤ 125mm
d* – chiều dài danh nghĩa ≥ 125mm và ≤ 200mm
e* – chiều dài danh nghĩa ≥ 200mm
ĐAI ỐC
Kích thước | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bước ren | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
dw | Tối đa | = s tương đương | |||||||
Tối thiểu | 20.1 | 24.9 | 29.5 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.6 | 55.9 | |
e | Tối thiểu | 23.91 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
m | Tối đa | 12.35 | 16.35 | 20.65 | 22.65 | 24.65 | 27.65 | 30.65 | 36.65 |
Tối thiểu | 11.65 | 15.65 | 19.35 | 21.35 | 23.35 | 26.35 | 29.35 | 35.35 | |
mw | Tối thiểu | 9.32 | 12.52 | 15.48 | 17.08 | 18.68 | 21.08 | 23.48 | 28.28 |
c | Tối đa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tối thiểu | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
s | Tối đa | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Tối thiểu | 21.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
t | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | 1.05 |
LONG ĐỀN
Kích Thước | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Tối thiểu | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 |
Tối đa | 13.27 | 17.27 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | |
d2 | Tối thiểu | 25.48 | 31.38 | 39.38 | 43.38 | 47.38 | 49 | 54.80 | 64.8 |
Tối đa | 26 | 32 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 66 | |
h | Danh nghĩa | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Tối thiểu | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | |
Tối đa | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | |
e |
Danh nghĩa Tối thiểu |
0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 |
Tối đa | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |
c | Tối thiểu | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tối đa | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
CƠ HỌC
THÂN BULONG
kích thước | ứng suất tập trung | Tải trọng tối thiểu | tải trọng giới hạn | độ cứng | |
---|---|---|---|---|---|
mm2 | kN | kN | tối thiểu | tối đa | |
M12 | 84.3 | 70 | 87.7 | 32 | 39 |
M16 | 157 | 130 | 163 | ||
M20 | 245 | 203 | 255 | ||
M22 | 303 | 252 | 315 | ||
M24 | 353 | 293 | 367 | ||
M27 | 459 | 381 | 477 | ||
M30 | 561 | 466 | 583 | ||
M36 | 817 | 678 | 850 |
ĐAI ỐC
kích thước |
Vùng ứng suất danh nghĩa của trục thử nghiệm tiêu chuẩn |
Tải trọng (chiều cao m = 1d) | độ cứng Vickers (HV) | |
---|---|---|---|---|
mm2 | kN | Tối Thiểu | Tối Đa | |
M12 | 84.3 | 104.9 | 272 | 353 |
M16 | 157 | 195.5 | ||
M20 | 245 | 305 | ||
M22 | 303 | 377.2 | ||
M24 | 353 | 439.5 | ||
M27 | 459 | 571.5 | ||
M30 | 561 | 698.4 | ||
M36 | 817 | 1017.1 |
LONG ĐỀN
Kích Thước | Độ Cứng Vickers (HV) | |
---|---|---|
Tối thiểu | Tối Đa | |
M16 – M36 | 300 | 370 |
VẬT LIỆU CHẾ TẠO
Bộ Phận | Thân Bulong | Đai ốc | Long Đền |
---|---|---|---|
Vật Liệu | SCR420B / POSCM13 | SCR420B / S45C | S45C |
Thành phần nguyên liệu để sản xuất ra bulong S10T, có thành phần cacbon đươc giới hạn từ 0.2-0.5%. Đây là nguyên tố quan trọng nếu thành phần nhỏ hơn sẽ làm cho thành phẩm không đạt được độ bền kéo. Nếu thành phần lớn hơn cứ lớn hơn 0.3% sẽ làm cho lượng cacbon bị kết tủa nhiều hơn trong dạng Austenit làm bề mặt bị giòn và khả năng làm việc giảm sút. Một số thành phần quan trọng khác phải đạt được như Si 0.05-0.3%, Mn 0.3-1.5%, Cr 0.5-1.5%, Mo 0.1-0.5% và một số tỉ lệ đặc biệt khác. Bulong S10T có giá thành cao tuy nhiên lại tiết kiệm thời gian và chi phí thi công và tính đồng đều lực siết cao hơn so với thi công bằng loại bulong khác.
CÂN NẶNG THEO CHIỀU DÀI (Gr)
Chiều dài | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 185 | |||||
40 | 191 | 318 | ||||
45 | 199 | 328 | 449 | |||
50 | 207 | 341 | 463 | |||
55 | 215 | 354 | 478 | 631 | ||
60 | 223 | 367 | 493 | 649 | ||
65 | 231 | 380 | 508 | 667 | ||
70 | 239 | 393 | 523 | 685 | ||
75 | 247 | 406 | 538 | 703 | ||
80 | 255 | 419 | 553 | 721 | 971 | 1269 |
85 | 263 | 432 | 568 | 739 | 994 | 1297 |
90 | 271 | 445 | 583 | 757 | 1016 | 1325 |
95 | 279 | 458 | 598 | 775 | 1039 | 1353 |
100 | 287 | 471 | 613 | 793 | 1061 | 1380 |
105 | 295 | 484 | 628 | 811 | 1084 | 1406 |
110 | 497 | 643 | 829 | 1106 | 1436 | |
115 | 510 | 658 | 847 | 1129 | 1464 | |
120 | 523 | 673 | 865 | 1151 | 1491 | |
125 | 536 | 688 | 883 | 1174 | 1519 | |
130 | 549 | 703 | 901 | 1196 | 1547 | |
135 | 718 | 919 | 1219 | 1575 | ||
140 | 733 | 937 | 1241 | 1602 | ||
145 | 748 | 955 | 1264 | 1630 | ||
150 | 763 | 973 | 1286 | 1658 | ||
155 | 778 | 991 | 1309 | 1686 | ||
160 | 793 | 1009 | 1331 | 1713 | ||
170 | 823 | 1045 | 1376 | 1768 | ||
180 | 853 | 1081 | 1421 | 1824 | ||
190 | 883 | 1117 | 1446 | 1879 | ||
200 | 913 | 1152 | 1511 | 1935 | ||
210 | 943 | 1189 | 1990 | |||
220 | 973 | 1225 | 2046 | |||
Đai ốc | 57 | 97 | 137 | 201 | ||
Long Đền | 20 | 32 | 52 | 62 |
NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC – HƯỚNG DẪN THI CÔNG
Bước 1
Lắp vừa khít phần đầu đai ốc vào trong đầu máy siết bằng cánh quay hoặc đẩy nhẹ đầu máu siết
Bước 2
Bật công tắc máy siết. Đầu máy siết bulong sẽ xoay theo đó siết chặt bulong cho đến khi đầu khía được kiểm soát mô-men xoắn của bulong cắt ra
Bước 3
Tắt công tắc khi đầu khía phần cuối của bulong bị cắt ra. Kéo đầu bắt máy siết trở lại để tháo máy siết khỏi đầu bulong
Bước 4
Kéo cần gạt đầu máy siết để xả đầu bulong bị đứt rời bên trong đầu máy ra ngoài
VIDEO SẢN PHẨM
Nguồn: KPF Hàn Quốc
Nguồn: TCB
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.