Bulong ASTM A325 là gì?

Qua-Trinh-San-Xuat-Bulong-A325

Bulong ASTM A325 là tiêu chuẩn cho bulong kết cấu lục giác ren lửng được sản xuất với ba loại khác nhau hoặc với đuôi “T”, “M”, “TC” cho các trường hợp đặc biệt:

  • Loại 1 – Thép hợp kim cacbon, boron cacbon hoặc cacbon trung bình trải qua quá trình xử lý nhiệt để đạt được các đặc tính cơ học mong muốn. Loại 1 được chỉ định phổ biến nhất và có thể sẵn có nhất trên thị trường. Đầu là một mẫu hình lục giác dày và các bu lông này sẽ có chiều dài ren được thiết lập dựa trên đường kính yêu cầu.
  • Loại 2 – Loại này đã được thu hồi lại vào tháng 11 năm 1991.
  • Loại 3 – Thép chịu nhiệt, tôi và nhiệt luyện. Mặc dù cường độ giống như loại 1 nhưng bu lông loại 3 được làm từ thép chịu nhiệt có chứa đồng, crom và niken. Điều này tạo thành một lớp phủ oxit bảo vệ vật liệu cơ bản khỏi bị ăn mòn.
A325M

A325MBulong A325 hệ mét

A325T

A325TA325 ren suốt. Các bu lông A325T có chiều dài không gấp quá bốn lần đường kính. Ví dụ, bu lông 3/4 ″ A325T không được vượt quá chiều dài 3 ″ (bốn lần 3/4 ″) và bu lông A325T đường kính 1 ″ không được vượt quá 4 ″

A325Tc

A325 TC – Bu lông tự đứt

Ứng dụng

Bulong tiêu chuẩn ASTM A325 được sử dụng phổ biến trong ngành kết cấu thép, cầu đường, viễn thông, các mối nối cần chịu lực lớn, vị trí kết cấu phức tạp, các liên kết đường ống áp lực cao, liên kết trong các thiết bị máy móc tải trọng lớn,…Là sản phẩm lý tưởng cho việc lắp đặt các tuabin gió, các cột tháp tốt nhất hiện nay.

Đặc tính tiêu chuẩn bulong ASTM A325

Kích Thước

Ban-Ve-A325M
Astm-A325M
Thread per Inch (UNC) Body Diameter E Width Across Flats, F Width Across Corners,G Head Height, H Radius of Fillet, R. Thread Length, LT, Ref. Transition Thread Length, Y, Ref. Maximum Runout of Bearing Surface FIM
Max. Min. Nominal Max. Min. Max. Min. Nominal Max. Min. Max. Min.
1/2 x 13 0.515 0.482 7/8 0.875 0.850 1.010 0.969 5/16 0.323 0.302 0.031 0.009 1.00 0.19 0.016
5/8 x 11 0.642 0.605 1-1/16 1.062 1.031 1.227 1.175 25/64 0.403 0.378 0.062 0.021 1.25 0.22 0.019
3/4 x 10 0.768 0.729 1-1/4 1.250 1.212 1.443 1.383 15/32 0.483 0.455 0.062 0.021 1.38 0.25 0.022
7/8 x 9 0.895 0.852 1-7/16 1.438 1.394 1.660 1.589 35/64 0.563 0.531 0.062 0.031 1.50 0.28 0.025
1 x 8 1.022 0.976 1-5/8 1.625 1.575 1.876 1.796 39/64 0.627 0.591 0.093 0.062 1.75 0.31 0.028
1-1/8 x 7 1.149 1.098 1-13/16 1.812 1.756 2.093 2.002 11/16 0.718 0.658 0.093 0.062 2.00 0.34 0.032
1-1/4 x 7 1.277 1.223 2 2.000 1.938 2.309 2.209 25/32 0.813 0.749 0.093 0.062 2.00 0.38 0.035
1-3/8 x 6 1.404 1.345 2-3/16 2.188 2.119 2.526 2.416 27/32 0.878 0.810 0.093 0.062 2.25 0.44 0.038
1-1/2 x 6 1.531 1.470 2-3/8 2.375 2.300 2.742 2.622 15/16 0.974 0.902 0.093 0.062 2.25 0.44 0.041

Chiều dài ren

Nominal Diameter and Thread Pitch 1/2×13 5/8×11 3/4×10 7/8×9 1×8 1-1/8×7 1-1/4×7 1-3/8×6 1-1/2×6
L, Nominal Length LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min.
1-1/2 0.50 0.31
1-3/4 0.75 0.56 0.50 0.28
2 1.00 0.81 0.75 0.53 0.62 0.38
2-1/4 1.25 1.06 1.00 0.78 0.88 0.62 0.75 0.47
2-1/2 1.50 1.31 1.25 1.03 1.12 0.88 1.00 0.72 0.75 0.44
2-3/4 1.75 1.56 1.50 1.28 1.38 1.12 1.25 0.97 1.00 0.69
3 2.00 1.81 1.75 1.53 1.62 1.38 1.50 1.22 1.25 0.94 1.00 0.66 1.00 0.62
3-1/4 2.25 2.06 2.00 1.78 1.88 1.62 1.75 1.47 1.50 1.19 1.25 0.91 1.25 0.88
3-1/2 2.50 2.31 2.25 2.03 2.12 1.88 2.00 1.72 1.75 1.44 1.50 1.16 1.50 1.12 1.25 0.81
3-3/4 2.75 2.56 2.50 2.28 2.38 2.12 2.25 1.97 2.00 1.69 1.75 1.41 1.75 1.38 1.50 1.06
4 3.00 2.81 2.75 2.53 2.62 2.38 2.50 2.22 2.25 1.94 2.00 1.66 2.00 1.62 1.75 1.31 1.75 1.31
4-1/4 3.25 3.06 3.00 2.78 2.88 2.62 2.75 2.47 2.50 2.19 2.25 1.91 2.25 1.88 2.00 1.56 2.00 1.56
4-1/2 3.50 3.31 3.25 3.03 3.12 2.88 3.00 2.72 2.75 2.44 2.50 2.16 2.50 2.12 2.25 1.81 2.25 1.81
4-3/4 3.75 3.56 3.50 3.28 3.38 3.12 3.25 2.97 3.00 2.69 2.75 2.41 2.78 2.38 2.50 2.06 2.50 2.06
5 4.00 3.81 3.75 3.53 3.62 3.38 3.50 3.22 3.25 2.94 3.00 2.66 3.00 2.62 2.75 2.31 2.75 2.31
5-1/4 4.25 4.06 4.00 3.78 3.88 3.62 3.75 3.47 3.50 3.19 3.25 2.91 3.25 2.88 3.00 2.56 3.00 2.56
5-1/2 4.50 4.31 4.25 4.03 4.12 3.88 4.00 3.72 3.75 3.44 3.50 3.16 3.50 3.12 3.25 2.81 3.25 2.81
5-3/4 4.75 4.56 4.50 4.28 4.38 4.12 4.25 3.97 4.00 3.69 3.75 3.41 3.75 3.38 3.50 3.06 3.50 3.06
6 5.00 4.81 4.75 4.53 4.62 4.38 4.50 4.22 4.25 3.94 4.00 3.66 4.00 3.62 3.75 3.31 3.75 3.31
6-1/4 5.25 5.06 5.00 4.78 4.88 4.62 4.75 4.47 4.50 4.19 4.25 3.91 4.25 3.88 4.00 3.56 4.00 3.56
6-1/2 5.50 5.31 5.25 5.03 5.12 4.88 5.00 4.72 4.75 4.44 4.50 4.16 4.50 4.12 4.25 3.81 4.25 3.81
6-3/4 5.75 5.56 5.50 5.28 5.38 5.12 5.25 4.97 5.00 4.69 4.75 4.41 4.75 4.38 4.50 4.06 4.50 4.06
7 6.00 5.81 5.75 5.53 5.63 5.38 5.50 5.22 5.25 4.94 5.00 4.66 5.00 4.62 4.75 4.31 4.75 4.31
7-1/4 6.25 6.06 6.00 5.78 5.88 5.62 5.75 5.47 5.50 5.19 5.25 4.91 5.25 4.88 5.00 4.56 5.00 4.56
7-1/2 6.50 6.31 6.25 6.03 6.12 5.88 6.00 5.72 5.75 5.44 5.50 5.16 5.50 5.12 5.25 4.81 5.25 4.81
7-3/4 6.75 6.56 6.50 6.28 6.38 6.12 6.25 5.97 6.00 5.69 5.75 5.41 5.75 5.38 5.50 5.06 5.50 5.06
8 7.00 6.81 6.75 6.53 6.62 6.38 6.50 6.22 6.25 5.94 6.00 5.66 6.00 5.62 5.75 5.31 5.75 5.31
8-1/4 7.25 7.06 7.00 6.78 6.88 6.62 6.75 6.47 6.50 6.19 6.25 5.91 6.25 5.88 6.00 5.56 6.00 5.56
8-1/2 7.50 7.31 7.25 7.03 7.12 6.88 7.00 6.72 6.75 6.44 6.50 6.16 6.50 6.12 6.25 5.81 6.25 5.81
8-3/4 7.75 7.56 7.50 7.28 7.38 7.12 7.25 6.97 7.00 6.69 6.75 6.41 6.75 6.38 6.50 6.06 6.50 6.06
9 8.00 7.81 7.75 7.53 7.62 7.38 7.50 7.22 7.25 6.94 7.00 6.66 7.00 6.62 6.75 6.31 6.75 6.31
9-1/4 8.25 8.06 8.00 7.78 7.88 7.62 7.75 7.47 7.50 7.19 7.25 6.91 7.25 6.88 7.00 6.56 7.00 6.56
9-1/2 8.50 8.31 8.25 8.03 8.12 7.88 8.00 7.72 7.75 7.44 7.50 7.16 7.50 7.12 7.25 6.81 7.25 6.81
9-3/4 8.75 8.56 8.50 8.28 8.38 8.12 8.25 7.97 8.00 7.69 7.75 7.41 7.75 7.38 7.50 7.06 7.50 7.06
10 9.00 8.81 8.75 8.53 8.62 8.38 8.50 8.22 8.25 7.94 8.00 7.66 8.00 7.62 7.75 7.31 7.75 7.31

Cơ Tính

Size Tensile, ksi Yield, ksi Elong. %, min RA %, min
1/2-1 120 min 92 min 14 35
1-1/8 – 1-1/2 105 min 81 min 14 35

Kích Thước

Ban-Ve-A325M
Astm-A325M
Pitch Body Diameter, E AF, F AC, G Head Height, H Minimum Fillet Radius, R Thread Length, LT, Ref. Maximum Transition Thread Length, Y, Ref. Maximum Runout of Bearing Surface FIM
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
M12 x 1.75 12.70 11.30 21.00 20.16 24.25 22.78 7.95 7.05 0.60 25 5.2 0.4
M16 x 2 16.70 15.30 27.00 26.16 31.18 29.56 10.75 9.25 0.60 31 6.0 0.5
M20 x 2.5 20.84 19.16 34.00 33.00 39.26 37.29 13.40 11.60 0.80 36 7.5 0.6
M22 x 2.5 22.84 21.16 36.00 35.00 41.57 39.55 14.90 13.10 0.80 38 7.5 0.6
M24 x 3 24.84 23.16 41.00 40.00 47.34 45.20 15.90 14.10 1.00 41 9.0 0.7
M27 x 3 27.84 26.16 46.00 45.00 53.12 50.85 17.90 16.10 1.20 44 9.0 0.8
M30 x 3.5 30.84 29.16 50.00 49.00 57.74 55.37 19.75 17.65 1.20 49 10.5 0.9
M36 x 4 37.00 35.00 60.00 58.80 69.28 66.44 23.55 21.45 1.50 56 12.0 1.0

Chiều dài ren

Nominal Length, L M12 x 1.75 M16 x 2 M20 x 2.5 M22 x 2.5 M24 x 3 M27 x 3 M30 x 3.5 M36 x 4
LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min. LG, Max. LS, Min.
40 15 9.8
45 20 14.8 14 8
50 25 19.8 19 13 14 6.5
55 30 24.8 24 18 19 11.5 17
60 35 29.8 29 23 24 16.5 22 14.5 19 10
65 40 34.8 34 28 29 21.5 27 19.5 24 15 21 12
70 45 39.8 39 33 34 26.5 32 24.5 29 20 26 17 21 10.5
75 50 44.8 44 38 39 31.5 37 29.5 34 25 31 22 26 15.5
80 55 49.8 49 43 44 36.5 42 34.5 39 30 36 27 31 20.5 19 7
85 60 54.8 54 48 49 41.5 47 39.5 44 35 41 32 36 25.5 24 12
90 65 59.8 59 53 54 46.5 52 44.5 49 40 46 37 41 30.5 29 17
95 70 64.8 64 58 59 51.5 57 49.5 54 45 51 42 46 35.5 34 22
100 75 69.8 69 63 64 56.5 62 54.5 59 50 56 47 51 40.5 39 57
110 79 73 74 66.5 72 64.5 69 60 66 57 61 50.5 44 32
120 89 83 84 76.5 82 74.5 79 70 76 67 71 60.5 54 42
130 99 93 94 86.5 92 84.5 89 80 86 77 81 70.5 64 52
140 109 103 104 96.5 102 94.5 99 90 96 87 91 80.5 74 62
150 119 113 114 106.5 112 104.5 109 100 106 97 101 90.5 84 72
160 129 123 124 116.5 122 114.5 119 110 116 107 111 100.5 94 82
170 139 133 134 126.5 132 124.5 129 120 126 117 121 110.5 104 92
180 149 143 144 136.5 142 134.5 139 130 136 127 131 120.5 114 102
190 159 153 154 146.5 152 144.5 149 140 146 137 141 130.5 124 112
200 169 163 164 156.5 162 154.5 159 150 156 147 151 140.5 134 122
210 179 173 174 166.5 172 164.5 169 160 166 157 161 150.5 144 132
220 189 183 184 176.5 182 174.5 179 170 176 167 171 160.5 154 142
230 199 193 194 186.5 192 184.5 189 180 186 177 181 170.5 164 152
240 209 203 204 196.5 202 194.5 199 190 196 187 191 180.5 174 162
250 219 213 214 206.5 212 204.5 209 200 206 197 201 190.5 184 172
260 229 223 224 216.5 222 214.5 219 210 216 207 211 200.5 194 182
270 239 233 234 226.5 232 224.5 229 220 226 217 221 210.5 204 192
280 249 243 244 236.5 242 234.5 239 230 236 227 231 220.5 214 202
290 259 253 254 246.5 252 244.5 249 240 246 237 241 230.5 224 212
300 269 263 264 256.5 262 254.5 259 250 256 247 251 240.5 234 222

Cơ Tính

Nominal Diameter, mm Tensile Strength, min, Mpa Yield Strength, min, Mpa Elongation in 4D, min, % Rediction in Area, min, %
M12 to M36, Inclusive 830 660 14 35

Hoá Học

Heat Analysis Carbon Manganese Phospgorus Sulfur Silicon Boron
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
120ksi, % 0.30 0.52 0.60 0.035 0.040 0.15 0.30 0.003
150 ksi, % 0.30 0.048* 0.60 0.035 0.040 0.003
*Carbon 0.35-0.53% for 1-1/2″ A490/150ksi bolts

Đai Ốc – Long Đền đi kèm

Bulong Đai Ốc Long Đền
A325 A563 hoặc A194 2H F436 hoặc F959
A325M A563M hoặc A194 2HM F436M hoặc F959M

Lớp mạ

Bu lông A325 thông thường được sử dụng ở dạng thô hoặc nhúng nóng. Tuy nhiên sẽ có trường hợp cần mạ kẽm điện phân, mạ geomet hoặc dacromet. Alpha Fastener luôn hỗ trợ khách hàng về vấn đề xử lý bề mặt để phù hợp với mọi yêu cầu của công trình.

A325 Ma Be Mat

Tài liệu kỹ thuật