Bulong tiêu chuẩn ASTM A307 là gì ?
ASTM A307 là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn bulong và đinh tán bằng thép carbon có đường kính từ 1/4″ đến 4″. Đây là thông số chung cho bulong thường được sản xuất từ thép A36. Nó có sẵn rộng rãi trong nguyên liệu nhập khẩu, có số lượng hạn chế được sản xuất trong nước và cũng có thể được sản xuất theo yêu cầu ở các kích thước không theo tiêu chuẩn. Bulong A307 có các loại khác nhau cung cấp đặc tính cơ học và hóa học khác nhau cho các ứng dụng cụ thể.
Gr A | Bu lông, đinh tán và thanh ren có độ bền kéo tối thiểu là 60 ksi và dành cho các ứng dụng chung |
---|---|
Gr B | Bu lông, đinh tán và thanh ren A có độ bền kéo từ 60 đến 100 ksi và dành cho các mối nối mặt bích trong hệ thống đường ống có mặt bích bằng gang |
Gr C | Được thay thế bởi Thông số kỹ thuật F1554 Gr.36 |
A307 Hạng A được sử dụng cho các ứng dụng có mục đích chung và không có giới hạn về cấu hình và có thể được chế tạo dưới mọi hình thức (thanh thẳng, uốn cong hoặc có đầu). A307 Hạng B là bulong lục giác nặng hoặc đinh tán có ren hoàn toàn được thiết kế để sử dụng trong các kết nối mặt bích bằng gang. A307 Hạng C được thiết kế cho bulong neo có ren thẳng hoặc cong.
Ứng dụng bulong ASTM A307
A307 là một đặc điểm kỹ thuật phổ biến được sử dụng cho các ứng dụng hàng hải, nhà máy nước, hóa dầu và công nghiệp chế biến. Vì A307 là một trong những thông số kỹ thuật của bulong phổ biến nhất hiện có nên việc sử dụng bulong này là vô hạn. Chúng còn có thể được sử dụng trong tất cả các loại ứng dụng chung như xây dựng nhà ở, điện và năng lượng, trong các dự án của chính phủ, các dự án công nghiệp, v.v.
Mặc dù A307 Hạng C đã được thay thế bằng F1554 Hạng 36 nhưng nó vẫn có thể được sản xuất theo đơn đặt hàng nếu dự án yêu cầu. Bulong neo được nhúng vào bê tông để neo một cái gì đó vào nền móng. Bulong neo có nhiều cách sử dụng khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở cầu, nhà thép, đường sắt, cột đèn, trạm biến áp, cấu trúc năng lượng mặt trời và bể chứa nước.
Thông số kỹ thuật Bulong ASTM A307
Kích thước
Nominal Size |
Basic Product Diameter |
Full-Size Body Diameter, E |
Width Across Flats, F |
Width Across Corners, G |
Head Height, H | Radius of Fillet, R |
Nominal Thread Length for Bolt Lengths |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | Max. | Min. | 6 in. and Shorter |
Over 6 in. | ||
3⁄8 | 0.375 | 0.388 | 0.360 | 11⁄16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 1⁄4 | 0.268 | 0.226 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 1.25 |
1⁄2 | 0.500 | 0.515 | 0.482 | 7⁄8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11⁄32 | 0.364 | 0.302 | 0.03 | 0.01 | 1.25 | 1.50 |
5⁄8 | 0.625 | 0.642 | 0.605 | 1 1⁄16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27⁄64 | 0.444 | 0.378 | 0.06 | 0.02 | 1.50 | 1.75 |
3⁄4 | 0.750 | 0.768 | 0.729 | 1 1⁄4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1⁄2 | 0.524 | 0.455 | 0.06 | 0.02 | 1.75 | 2.00 |
7⁄8 | 0.875 | 0.895 | 0.852 | 1 7⁄16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37⁄64 | 0.604 | 0.531 | 0.06 | 0.02 | 2.00 | 2.25 |
1 | 1.000 | 1.022 | 0.976 | 1 5⁄8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43⁄64 | 0.700 | 0.591 | 0.09 | 0.03 | 2.25 | 2.50 |
1 1⁄8 | 1.125 | 1.149 | 1.098 | 1 13⁄16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3⁄4 | 0.780 | 0.658 | 0.09 | 0.03 | 2.50 | 2.75 |
1 1⁄4 | 1.250 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27⁄32 | 0.876 | 0.749 | 0.09 | 0.03 | 2.75 | 3.00 |
1 3⁄8 | 1.375 | 1.404 | 1.345 | 2 3⁄16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29⁄32 | 0.940 | 0.810 | 0.09 | 0.03 | 3.00 | 3.25 |
1 1⁄2 | 1.500 | 1.531 | 1.470 | 2 3⁄8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 | 0.09 | 0.03 | 3.25 | 3.50 |
1 5⁄8 | 1.625 | 1.658 | 1.591 | 2 9⁄16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.829 | 1 3⁄32 | 1.116 | 0.978 | 0.09 | 0.03 | 3.50 | 3.75 |
1 3⁄4 | 1.750 | 1.785 | 1.716 | 2 3⁄4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1 5⁄32 | 1.196 | 1.054 | 0.12 | 0.04 | 3.75 | 4.00 |
1 7⁄8 | 1.875 | 1.912 | 1.839 | 2 15⁄16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1 1⁄4 | 1.276 | 1.130 | 0.12 | 0.04 | 4.00 | 4.25 |
2 | 2.000 | 2.039 | 1.964 | 3 1⁄8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1 11⁄32 | 1.388 | 1.175 | 0.12 | 0.04 | 4.25 | 4.50 |
2 1⁄4 | 2.250 | 2.305 | 2.214 | 3 1⁄2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1 1⁄2 | 1.548 | 1.327 | 0.19 | 0.06 | 4.75 | 5.00 |
2 1⁄2 | 2.500 | 2.559 | 2.461 | 3 7⁄8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1 21⁄32 | 1.708 | 1.479 | 0.19 | 0.06 | 5.25 | 5.50 |
2 3⁄4 | 2.750 | 2.827 | 2.711 | 4 1⁄4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1 13⁄16 | 1.869 | 1.632 | 0.19 | 0.06 | 5.75 | 6.00 |
3 | 3.000 | 3.081 | 2.961 | 4 5⁄8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2 | 2.060 | 1.815 | 0.19 | 0.06 | 6.25 | 6.50 |
Cơ tính
Bolt Size, in. | Threads per inch | Stress Area, in. | Tensile Strength, lbf | ||
---|---|---|---|---|---|
Grade A, min | Grade B | ||||
min | max | ||||
1/4 | 20 | 0.0318 | 1900 | 1900 | 3180 |
5/16 | 18 | 0.0524 | 3100 | 3100 | 5240 |
3/8 | 16 | 0.0775 | 4650 | 4650 | 7750 |
7/16 | 14 | 0.1063 | 6350 | 6350 | 10630 |
1/2 | 13 | 0.1419 | 8500 | 8500 | 14190 |
9/16 | 12 | 0.182 | 11000 | 11000 | 18200 |
5/8 | 11 | 0.226 | 13550 | 13550 | 22600 |
3/4 | 10 | 0.334 | 20050 | 20050 | 33400 |
7/8 | 9 | 0.462 | 27700 | 27700 | 46200 |
1 | 8 | 0.606 | 36350 | 36350 | 60600 |
1-1/8 | 7 | 0.763 | 45800 | 45800 | 76300 |
1-1/4 | 7 | 0.969 | 58150 | 58150 | 96900 |
1-3/8 | 6 | 1.155 | 69300 | 69300 | 115500 |
1-1/2 | 6 | 1.405 | 84300 | 84300 | 140500 |
1-3/4 | 5 | 1.90 | 114000 | 114000 | 190000 |
2 | 4-1/2 | 2.50 | 150000 | 150000 | 250000 |
2-1/4 | 4-1/2 | 3.25 | 195000 | 195000 | 325000 |
2-1/2 | 4 | 4.00 | 240000 | 240000 | 400000 |
2-3/4 | 4 | 4.93 | 295800 | 295800 | 493000 |
3 | 4 | 5.97 | 358200 | 358200 | 597000 |
3-1/4 | 4 | 7.10 | 426000 | 426000 | 710000 |
3-1/2 | 4 | 8.33 | 499800 | 499800 | 833000 |
3-3/4 | 4 | 9.66 | 579600 | 579600 | 966000 |
4 | 4 | 11.08 | 664800 | 664800 | 1108000 |
Hóa học
Analysis | Carbon, max | Manganese, max | Phosphorus, max | Sulfur | |
---|---|---|---|---|---|
Grade A | Grade B | ||||
Heat | 0.29 | 1.20 | 0.04 | 0.15 | 0.05 |
Product | 0.33 | 1.25 | 0.041 | (*) | 0.051 |
(*) Resulfurized steel is not subject to rejection based on product analysis for sulfur. |
Đai ốc – Long đền đi kèm
Bulong A307 | Đai Ốc | Long Đền | |
---|---|---|---|
Grade A & C | 1/4 – 1-1/2 | A563A Hex | Unspecified |
1-5/8 – 4 | A563A Heavy Hex | ||
Grade B | 1/4 – 4 | A563A Heavy Hex |
Lớp mạ
Có 3 lớp mạ mà bulong A307 thường sử dụng. Đầu tiên là thép trơn hoặc không mạ, việc này sẽ dễ bị rỉ sét nếu tiếp xúc với các yếu tố tự nhiên. Thứ hai là mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM F2329. Lớp mạ phổ biến thứ ba là mạ kẽm theo tiêu chuẩn ASTM F1941. Các lớp mạ ít phổ biến khác như mạ cadmium và oxit đen sẽ được mạ nếu được yêu cầu.