Kích Thước

Nominal Size |
Basic Major Diameter of Thread |
Width Across Flats, F |
Width Across Corners, G |
Thickness, H | Unslotted Thickness, T |
Width of Slot, S |
Maximum Runout of Bearing Surface to Thread Axis, FIM |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Min. | Max. | Min. | Max. | Basic | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
1/4 | 0.2500 | 1/2 | 0.488 | 0.500 | 0.556 | 0.577 | 15/64 | 0.218 | 0.250 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.017 |
5/16 | 0.3125 | 9/16 | 0.546 | 0.562 | 0.622 | 0.650 | 19/64 | 0.280 | 0.314 | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.020 |
3/8 | 0.3750 | 11/16 | 0.669 | 0.688 | 0.763 | 0.794 | 23/64 | 0.341 | 0.377 | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.021 |
7/16 | 0.4375 | 3/4 | 0.728 | 0.750 | 0.830 | 0.866 | 27/64 | 0.403 | 0.441 | 0.26 | 0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.022 |
1/2 | 0.5000 | 7/8 | 0.850 | 0.875 | 0.969 | 1.010 | 31/64 | 0.464 | 0.504 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | 0.023 |
9/16 | 0.5625 | 15/16 | 0.909 | 0.938 | 1.037 | 1.083 | 35/64 | 0.526 | 0.568 | 0.35 | 0.37 | 0.15 | 0.18 | 0.024 |
5/8 | 0.6250 | 1-1/16 | 1.031 | 1.062 | 1.175 | 1.227 | 39/64 | 0.587 | 0.631 | 0.38 | 0.40 | 0.18 | 0.24 | 0.025 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/4 | 1.212 | 1.250 | 1.382 | 1.443 | 47/64 | 0.710 | 0.758 | 0.47 | 0.49 | 0.18 | 0.24 | 0.027 |
7/8 | 0.8750 | 1-7/16 | 1.394 | 1.438 | 1.589 | 1.660 | 55/64 | 0.833 | 0.885 | 0.59 | 0.62 | 0.18 | 0.24 | 0.029 |
1 | 1.0000 | 1-5/8 | 1.575 | 1.625 | 1.796 | 1.876 | 63/64 | 0.956 | 1.012 | 0.69 | 0.72 | 0.24 | 0.30 | 0.031 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-13/16 | 1.756 | 1.812 | 2.002 | 2.093 | 1-7/64 | 1.079 | 1.139 | 0.75 | 0.78 | 0.24 | 0.33 | 0.033 |
1-1/4 | 1.2500 | 2 | 1.938 | 2.000 | 2.209 | 2.309 | 1-7/32 | 1.187 | 1.251 | 0.83 | 0.86 | 0.31 | 0.40 | 0.035 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-3/16 | 2.119 | 2.188 | 2.416 | 2.526 | 1-11/32 | 1.310 | 1.378 | 0.95 | 0.99 | 0.31 | 0.40 | 0.038 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-3/8 | 2.300 | 2.375 | 2.622 | 2.742 | 1-15/32 | 1.433 | 1.505 | 1.01 | 1.05 | 0.37 | 0.46 | 0.041 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-3/4 | 2.662 | 2.750 | 3.035 | 3.175 | 1-23/32 | 1.679 | 1.759 | 1.20 | 1.24 | 0.43 | 0.52 | 0.048 |
2 | 2.0000 | 3-1/8 | 3.025 | 3.125 | 3.449 | 3.607 | 1-31/32 | 1.925 | 2.013 | 1.38 | 1.43 | 0.43 | 0.52 | 0.055 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-1/2 | 3.388 | 3.500 | 3.862 | 4.041 | 2-13/64 | 2.155 | 2.251 | 1.62 | 1.67 | 0.43 | 0.52 | 0.061 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-7/8 | 3.750 | 3.875 | 4.275 | 4.474 | 2-29/64 | 2.401 | 2.505 | 1.74 | 1.79 | 0.55 | 0.64 | 0.068 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/4 | 4.112 | 4.250 | 4.688 | 4.907 | 2-45/64 | 2.647 | 2.759 | 1.99 | 2.05 | 0.55 | 0.64 | 0.074 |
3 | 3.0000 | 4-5/8 | 4.475 | 4.625 | 5.102 | 5.340 | 2-61/64 | 2.893 | 3.013 | 2.17 | 2.23 | 0.62 | 0.71 | 0.081 |
3-1/4 | 3.2500 | 5 | 4.838 | 5.000 | 5.515 | 5.774 | 3-3/16 | 3.124 | 3.252 | 2.41 | 2.47 | 0.62 | 0.71 | 0.087 |
3-1/2 | 3.5000 | 5-3/8 | 5.200 | 5.375 | 5.928 | 6.207 | 3-7/16 | 3.370 | 3.506 | 2.65 | 2.72 | 0.62 | 0.71 | 0.094 |
3-3/4 | 3.7500 | 5-3/4 | 5.562 | 5.750 | 6.341 | 6.640 | 3-11/16 | 3.616 | 3.760 | 2.90 | 2.97 | 0.62 | 0.71 | 0.100 |
4 | 4.000 | 6-1/8 | 5.925 | 6.125 | 6.755 | 7.073 | 3-15/16 | 3.862 | 4.014 | 3.15 | 3.22 | 0.62 | 0.71 | 0.107 |
Hóa học
Bảng 1: Hóa học yêu cầu
Property Class of Nut | Composition, % | ||||
---|---|---|---|---|---|
Carbon | Manganese, min | Phosphorus, max | Sulfur, max | ||
O, A, B, C | Heat Analysis | 0.55 max | – | 0.12 | 0.15 |
Product Analysis | 0.58 max | – | 0.13 | – | |
D | Heat Analysis | 0.55 max | 0.30 | 0.04 | 0.05 |
Product Analysis | 0.58 max | 0.27 | 0.048 | 0.058 | |
DH | Heat Analysis | 0.20–0.55 | 0.60 | 0.04 | 0.05 |
Product Analysis | 0.18–0.58 | 0.57 | 0.048 | 0.058 | |
C3, DH3 | Xem bảng 2 |
Bảng 2: Hóa học yêu cầu cho Class C3 & DH3
Element | Composition, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class C3 Nuts | Class DH3 Nuts | ||||||||
N | A | B | C | D | E | F | |||
Cacnbon | Heat analysis | – | 0.33–0.40 | 0.38–0.48 | 0.15–0.25 | 0.15–0.25 | 0.20–0.25 | 0.20–0.25 | 0.20–0.53 |
Product analysis | – | 0.31–0.42 | 0.36–0.50 | 0.14–0.26 | 0.14–0.26 | 0.18–0.27 | 0.19–0.26 | 0.19–0.55 | |
Manganese | Heat analysis | – | 0.90–1.20 | 0.70–0.90 | 0.80–1.35 | 0.40–1.20 | 0.60–1.00 | 0.90–1.20 | 0.40 min |
Product analysis | – | 0.86–1.24 | 0.67–0.93 | 0.76–1.39 | 0.36–1.24 | 0.56–1.04 | 0.86–1.24 | 0.37 min | |
Phosphorus | Heat analysis | 0.07–0.15 | 0.040 max | 0.06–0.12 | 0.035 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.046 max |
Product analysis | 0.07–0.155 | 0.045 max | 0.06–0.125 | 0.040 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.052 max | |
Sulfur | Heat analysis | 0.050 max | 0.050 max | 0.050 max | 0.040 max | 0.050 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.050 max |
Product analysis | 0.055 max | 0.055 max | 0.055 max | 0.045 max | 0.055 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.055 max | |
Silicon | Heat analysis | 0.20–0.90 | 0.15–0.35 | 0.30–0.50 | 0.15–0.35 | 0.25–0.50 | 0.15–0.35 | 0.15–0.35 | – |
Product analysis | 0.15–0.95 | 0.13–0.37 | 0.25–0.55 | 0.13–0.37 | 0.20–0.55 | 0.13–0.37 | 0.13–0.37 | – | |
Copper | Heat analysis | 0.25–0.55 | 0.25–0.45 | 0.20–0.40 | 0.20–0.50 | 0.30–0.50 | 0.30–0.60 | 0.20–0.40 | 0.20 min |
Product analysis | 0.22–0.58 | 0.22–0.48 | 0.17–0.43 | 0.17–0.53 | 0.27–0.53 | 0.27–0.63 | 0.17–0.43 | 0.17 min | |
Nickel | Heat analysis | 1.00 max | 0.25–0.45 | 0.50–0.80 | 0.25–0.50 | 0.50–0.80 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 | 0.20 min |
Product analysis | 1.03 max | 0.22–0.48 | 0.47–0.83 | 0.22–0.53 | 0.47–0.83 | 0.27–0.63 | 0.17–0.43 | 0.17 min | |
Chromium | Heat analysis | 0.30–1.25 | 0.45–0.65 | 0.50–0.75 | 0.30–0.50 | 0.50–1.00 | 0.60–0.90 | 0.45–0.65 | 0.30 min |
Product analysis | 0.25–1.30 | 0.42–0.68 | 0.47–0.83 | 0.27–0.53 | 0.45–1.05 | 0.55–0.95 | 0.42–0.68 | 0.25 min | |
Vanadium | Heat analysis | – | – | – | 0.020 min | – | – | – | – |
Product analysis | – | – | – | 0.010 min | – | – | – | – | |
Molybdenum | Heat analysis | – | – | 0.06 max | – | 0.10 max | – | – | 0.15 min |
Product analysis | – | – | 0.07 max | – | 0.11 max | – | – | 0.14 min | |
Titanium | Heat analysis | – | – | – | – | 0.05 max | – | – | – |
Product analysis- | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cơ tính
Grade of Nut | Nominal Nut Size, in. | Style of Nut | Proof Load Stress, ksi | Hardness | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-Zinc-Coated Nuts | Zinc-Coated Nuts | Brinell | Rockwell | |||||
min | max | min | max | |||||
O | 1/4 to 1-1/2 | square | 69 | 52 | 103 | 302 | B55 | C32 |
A | 1/4 to 1-1/2 | square | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
O | 1/4 to 1-1/2 | hex | 69 | 52 | 103 | 302 | B55 | C32 |
A | 1/4 to 1-1/2 | hex | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 to 1 | hex | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 to 1-1/2 | hex | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
D | 1/4 to 1-1/2 | hex | 135 | 135 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DH | 1/4 to 1-1/2 | hex | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
DH3 | 1/2 to 1 | hex | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
A | 1/4 to 4 | heavy hex | 100 | 75 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 to 1 | heavy hex | 133 | 100 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 to 1-1/2 | heavy hex | 116 | 87 | 121 | 302 | B69 | C32 |
C | 1/4 to 4 | heavy hex | 144 | 144 | 143 | 352 | B78 | C38 |
C3 | 1/4 to 4 | heavy hex | 144 | 144 | 143 | 352 | B78 | C38 |
D | 1/4 to 4 | heavy hex | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DH | 1/4 to 4 | heavy hex | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
DH3 | 1/4 to 4 | heavy hex | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
A | 1/4 to 1-1/2 | hex thick | 100 | 75 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 to 1 | hex thick | 133 | 100 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 to 1-1/2 | hex thick | 116 | 87 | 121 | 302 | B69 | C32 |
D | 1/4 to 1-1/2 | hex thick | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DH | 1/4 to 1-1/2 | hex thick | 175 | 175 | 248 | 352 | C24 | C38 |