Tiêu chuẩn long đền ASTM F436 là gì ?
ASTM F436 là thông số kỹ thuật do Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM) công bố bao gồm các yêu cầu về hóa học, cơ học và kích thước đối với các long đền bằng thép cứng để sử dụng với các vật tư liên kết có đường kính ren danh nghĩa từ ¼ đến 4 inch hoặc M12 đến M100 đối với hệ mét.
Các loại long đền được chỉ định theo loại vật liệu khác nhau bao gồm:
- Loại 1 – Thép Cacbon.
- Loại 3 – Thép phong hóa. Khả năng chống ăn mòn trong khí quyển của các loại thép này tốt hơn đáng kể so với thép cacbon có hoặc không có bổ sung đồng. Khi tiếp xúc đúng cách với khí quyển, những loại thép này có thể không mạ cho nhiều ứng dụng.
- Thông số kỹ thuật này quy định việc cung cấp Loại 3 cho thành phần hóa học hặc chỉ số ăn mòn (CRI) từ 6 trở lên tùy theo lựa chọn của nhà cung cấp.
Tiêu chuẩn ASTM F436 đòi hỏi rằng các long đền phải được sản xuất và kiểm tra theo các phương pháp và tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. F436/F436M cũng đặc tả các yêu cầu đối với quá trình gia công và bảo quản, bao gồm yêu cầu về bảo quản đóng gói, xử lý và vận chuyển.
Tổng quát, tiêu chuẩn ASTM F436 là một tiêu chuẩn quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất và lắp đặt các sản phẩm cơ khí. F436/F436M cung cấp các chỉ tiêu rõ ràng và đáng tin cậy để đảm bảo rằng các tấm đai được sử dụng đáp ứng các yêu cầu chất lượng cao nhất và đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng.
Ứng dụng
Long đền F436 có nhiều kích cỡ, hình dạng và cấu hình khác nhau để phù hợp với các ứng dụng khác nhau. Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng trong ngành xây dựng, dầu khí và sản xuất. Những long đền này được thiết kế đặc biệt để mang lại bề mặt chịu lực nhẵn và phân bổ tải trọng đồng đều, do đó ngăn ngừa hư hỏng bề mặt và cải thiện độ bền của khớp. Ngoài ra, đai ốc F436 có khả năng chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn và hao mòn, khiến chúng phù hợp để sử dụng trong môi trường gồ ghề.
Thông số kỹ thuật long đền ASTM F436/ F436M
Kích Thước
Bảng 1: Hardened Circular, Clipped Circular and Extra-Thick Washers
Nominal Size | Nominal Inside Diameter (ID), in. |
Nominal Outside Diameter (OD), in. |
Circular and Clipped Thickness (T) Inch | Thickness Extra Thick (T) Inch | Clipped | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | Minimum Edge Distance (E), in. |
|
1/4 | 0.281 | 0.313 | 0.593 | 0.657 | 0.051 | 0.080 | – | – | 0.219 |
5/16 | 0.344 | 0.376 | 0.656 | 0.720 | 0.051 | 0.080 | – | – | 0.281 |
3/8 | 0.406 | 0.438 | 0.781 | 0.845 | 0.051 | 0.080 | – | – | 0.344 |
7/16 | 0.469 | 0.501 | 0.890 | 0.954 | 0.051 | 0.080 | – | – | 0.406 |
1/2 | 0.531 | 0.563 | 1.031 | 1.095 | 0.097 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.438 |
9/16 | 0.625 | 0.657 | 1.156 | 1.220 | 0.110 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.500 |
5/8 | 0.688 | 0.720 | 1.281 | 1.345 | 0.122 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.563 |
3/4 | 0.813 | 0.845 | 1.436 | 1.500 | 0.122 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.656 |
7/8 | 0.938 | 0.970 | 1.718 | 1.782 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.781 |
1 | 1.063 | 1.126 | 1.937 | 2.063 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 0.875 |
1-1/8 | 1.188 | 1.251 | 2.187 | 2.313 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 1.000 |
1-1/4 | 1.375 | 1.438 | 2.437 | 2.563 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 1.094 |
1-3/8 | 1.500 | 1.563 | 2.687 | 2.813 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 1.219 |
1-1/2 | 1.625 | 1.688 | 2.937 | 3.063 | 0.136 | 0.177 | 0.305 | 0.375 | 1.313 |
1-3/4 | 1.875 | 1.938 | 3.312 | 3.438 | 0.178 | 0.28 | 0.305 | 0.375 | 1.531 |
2 | 2.125 | 2.188 | 3.687 | 3.813 | 0.178 | 0.28 | 0.305 | 0.375 | 1.750 |
2-1/4 | 2.375 | 2.438 | 3.937 | 4.063 | 0.24 | 0.34 | 0.305 | 0.375 | 2.000 |
2-1/2 | 2.625 | 2.688 | 4.437 | 4.563 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 2.188 |
2-3/4 | 2.875 | 2.938 | 4.937 | 5.063 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 2.406 |
3 | 3.125 | 3.188 | 5.437 | 5.563 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 2.625 |
3-1/4 | 3.375 | 3.500 | 5.875 | 6.125 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 2.875 |
3-1/2 | 3.625 | 3.750 | 6.375 | 6.625 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 3.063 |
3-3/4 | 3.875 | 4.000 | 6.875 | 7.125 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 3.313 |
4 | 4.125 | 4.250 | 7.375 | 7.625 | 0.24 | 0.34 | 0.313 | 0.375 | 3.500 |
Bảng 2: Hardened Beveled Washers
Square Beveled and Clipped Square Beveled | Clipped | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Size, in. | Side Dimension (A), in. | Nominal Inside Diameter (I.D.), in. | Mean Thickness (T), in. | Slope or Taper in Thickness | Nominal Edge Distance (E), in. | ||
min | max | min | max | ||||
1/2 | 1.718 | 1.782 | 0.531 | 0.563 | 0.312 | 1:6 | 0.438 |
5/8 | 1.718 | 1.782 | 0.688 | 0.720 | 0.312 | 1:6 | 0.562 |
3/4 | 1.718 | 1.782 | 0.812 | 0.844 | 0.312 | 1:6 | 0.656 |
7/8 | 1.718 | 1.782 | 0.938 | 0.970 | 0.312 | 1:6 | 0.781 |
1 | 1.718 | 1.782 | 1.125 | 1.188 | 0.312 | 1:6 | 0.781 |
1-1/8 | 2.187 | 2.313 | 1.250 | 1.313 | 0.312 | 1:6 | 0.875 |
1-1/4 | 2.187 | 2.313 | 1.380 | 1.443 | 0.312 | 1:6 | 1.000 |
1-3/8 | 2.187 | 2.313 | 1.500 | 1.563 | 0.312 | 1:6 | 1.094 |
1-1/2 | 2.187 | 2.313 | 1.625 | 1.688 | 0.312 | 1:6 | 1.219 |
Bảng 3: Washers Dimensional Tolerances
Dimensional Characteristics | <1 in. Nominal Size |
1 through 1-1/2 in. Nominal Size |
>1-1/2 through 3 in. Nominal Size |
>3 in. Nominal Size |
---|---|---|---|---|
Nominal diameter of hole, in. | -0, +0.032 | -0, +0.063 | -0, +0.063 | -0, +0.125 |
Nominal outside diameter, in. | ± 0.032 | ± 0.063 | ± 0.063 | ± 0.125 |
Flatness: max deviation from straightedge placed on cut side shall not exceed (in.) |
0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.032 |
Concentricity, in.: center of hole to outside diameter | 0.030 FIR | 0.060 FIR | 0.090 FIR | 0.250 FIR |
Burr shall not project above immediately adjacent washer surface more than (in.) |
0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
Kích Thước
Bảng 1: Dimensions of Circular Washers
Nominal Washer Size, mm | Inside Diameter (A), mm | Outside Diameter (B), in. | Thickness (C), mm | Clipped Width (E), mm, min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | ||
12 | 14.0 | 14.4 | 25.7 | 27.0 | 3.1 | 4.6 | 10.5 |
14 | 16.0 | 16.4 | 28.7 | 30.0 | 3.1 | 4.6 | 12.2 |
16 | 18.0 | 18.4 | 32.4 | 34.0 | 3.1 | 4.6 | 14.0 |
20 | 22.0 | 22.5 | 40.4 | 42.0 | 3.1 | 4.6 | 17.5 |
22 | 24.0 | 24.5 | 42.4 | 44.0 | 3.4 | 4.6 | 19.2 |
24 | 26.0 | 26.5 | 48.4 | 50.0 | 3.4 | 4.6 | 21.0 |
27 | 30.0 | 30.5 | 54.1 | 56.0 | 3.4 | 4.6 | 23.6 |
30 | 33.0 | 33.6 | 58.1 | 60.0 | 3.4 | 4.6 | 26.2 |
36 | 39.0 | 39.6 | 70.1 | 72.0 | 3.4 | 4.6 | 31.5 |
42 | 45.0 | 45.6 | 81.8 | 84.0 | 4.6 | 7.2 | 36.7 |
48 | 52.0 | 52.7 | 92.8 | 95.0 | 4.6 | 7.2 | 42.0 |
56 | 62.0 | 62.7 | 104.8 | 107.0 | 6.1 | 8.7 | 49.0 |
64 | 70.0 | 70.7 | 115.8 | 118.0 | 6.1 | 8.7 | 56.0 |
72 | 78.0 | 78.7 | 127.5 | 130.0 | 6.1 | 8.7 | 63.0 |
80 | 86.0 | 86.9 | 139.5 | 142.0 | 6.1 | 8.7 | 70.0 |
90 | 96.0 | 96.9 | 156.5 | 159.0 | 6.1 | 8.7 | 78.7 |
100 | 107.0 | 107.9 | 173.5 | 176.0 | 6.1 | 8.7 | 87.5 |
Bảng 2: Hardened Beveled Washers
Nominal Washer Size, mm | Inside Diameter (I.D), mm | Side Width (A), mm | Thickness (T), mm | Clipped Width (E), mm, min |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | ||
12 | 14.0 | 14.4 | 43.0 | 45.0 | 7.5 | 8.5 | 10.5 |
14 | 16.0 | 16.4 | 43.0 | 45.0 | 7.5 | 8.5 | 12.2 |
16 | 18.0 | 18.4 | 43.0 | 45.0 | 7.5 | 8.5 | 14.0 |
20 | 22.0 | 22.5 | 43.0 | 45.0 | 7.5 | 8.5 | 17.5 |
22 | 24.0 | 24.5 | 43.0 | 45.0 | 7.5 | 8.5 | 19.2 |
24 | 26.0 | 26.5 | 43.0 | 45.0 | 7.5 | 8.5 | 21.0 |
27 | 30.0 | 30.5 | 56.0 | 58.0 | 7.5 | 8.5 | 23.6 |
30 | 33.0 | 33.6 | 56.0 | 58.0 | 7.5 | 8.5 | 26.2 |
36 | 39.0 | 39.6 | 56.0 | 58.0 | 7.5 | 8.5 | 31.5 |
Bảng 3: Washers Dimension Tolerances
Dimensional Characteristics | 12 mm through 16 mm Nominal Size |
> 16 mm Nominal Size |
---|---|---|
Flatness: max deviation from straightedge placed on cut side shall not exceed |
Flat Within 0.01 mm/mm of Outside Diameter | |
Concentricity, in.: center of hole to outside diameter | 0.6 mm FIR | 0.9 mm FIR |
Burr shall not project above immediately adjacent washer surface more than (mm) |
0.25 mm | 0.25 mm |
Hóa học
Element | Phosphorus, max | Sulfur, max | Silicon | Chromium | Nickel | Copper | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat analysis | Product analysis | Heat analysis | Product analysis | Heat analysis | Product analysis | Heat analysis | Product analysis | Heat analysis | Product analysis | Heat analysis | Product analysis | ||
Composition, % | Type 1 | 0.040 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type 3 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.15 – 0.35 | 0.13 – 0.37 | 0.45 – 0.65 | 0.42 – 0.68 | 0.25 – 0.45 | 0.22 – 0.49 | 0.25 – 0.45 | 0.22 – 0.48 |
Cơ tính
Surface | Through Hardened | Carburized | Carburized and Hardened |
---|---|---|---|
Plain | 38 – 45 HRC | 69 – 73 HRA | 30 HRC or 65 HRA |
Hot Dip Galvanized | 26 – 45 HRC | 79 – 83 HR15N |
Lớp mạ
Đai ốc F436 thường được sử dụng trong các ứng dụng cơ khí và xây dựng để cung cấp bề mặt chịu lực nhẵn và phân phối tải trọng của bu lông hoặc vít. Những đai ốc này có thể được mạ bằng các vật liệu khác nhau để tăng cường khả năng chống ăn mòn và độ bền của chúng.
Một số lớp phủ phổ biến bao gồm mạ điện kẽm, mạ kẽm nhúng nóng và oxit đen. Mạ điện kẽm là một lựa chọn tiết kiệm chi phí mang lại khả năng chống ăn mòn vừa phải, trong khi mạ kẽm nhúng nóng mang lại khả năng bảo vệ tuyệt vời chống gỉ và thời tiết. Oxit đen là lớp mạ chuyển đổi cung cấp khả năng chống ăn mòn tối thiểu nhưng có thể cải thiện vẻ ngoài của long đền. Điều quan trọng là chọn lớp mạ thích hợp dựa trên mức độ bảo vệ mong muốn và các yêu cầu của ứng dụng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.