Hệ thống ký hiệu
Mỗi nước đều có tiêu chuẩn quy định các mác (ký hiệu) cũng như các yêu cầu kỹ thuật cho các sản phẩm kim loại của mình và có cách viết tên các kí hiệu (mác) khác nhau. Ngoài tiêu chuẩn Việt Nam như đã trình bày, chúng ta thường gặp tiêu chuẩn quốc tế của các nước lớn trên thế giới: Mỹ, Nhật, Nga, Trung quốc, Pháp, Đức, Anh,… và của EU.
Tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế ISO (International Standard Organization) tuy có đưa ra các tiêu chuẩn, song quá muộn đối với các nước công nghiệp phát triển vì họ đã có hệ thống kí hiệu từ trước và đã quen dùng, không dễ gì sửa đổi, vì thế chỉ có tác dụng với các nước đang phát triển, đang xây dựng các tiêu chuẩn.
Đối với bulong tiêu chuẩn DIN – ISO, cấp độ được ký hiệu bằng 2 chữ số. Chữ số đầu bằng 1/100 giới hạn bền đứt, N/mm2. Chữ số sau bằng 1/10 của tỉ số giữa giới hạn chảy và giới hạn bền đứt, %. Tích của hai số bằng 1/10 giới hạn chảy, N/mm2.
Cơ học
Loại Thép | Cấp bền | Chỉ số lực | Giới hạn bền đứt N/mm2 | Giới hạn chảy N/mm2 | Độ giãn dài |
---|---|---|---|---|---|
Austenitic | A2 (Inox 304) hoặc A4 (Inox 3016) | 50 | 500 | 210 | 0.6 d |
70 | 700 | 450 | 0.4 d | ||
80 | 800 | 600 | 0.3 d |
Cơ tính Inox
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC | CẤP BỀN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||||
≤ M16 | > M16 | ||||||||||
Giới hạn bền đứt N/mm² | Danh nghĩa | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
Tối thiểu | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | ||
Độ cứng Vickers HV | Tối thiểu | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | |
Tối đa | 250 | 320 | 336 | 360 | 380 | 435 | |||||
Độ cứng Brinell HB | Tối thiểu | 124 | 147 | 152 | 181 | 319 | 242 | 266 | 295 | 353 | |
Tối đa | 238 | 385 | 319 | 342 | 363 | 412 | |||||
Độ cúng Rockwell | Tối thiểu | HR | 71 | 79 | 82 | 89 | – | ||||
HRC | – | – | – | – | 20 | 23 | 28 | 32 | 39 | ||
Tối đa | HR | 95 | 99 | – | |||||||
HRC | – | – | – | – | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | ||
Giới hạn chảy N/mm² | Danh nghĩa | 320 | 300 | 400 | 480 | – | |||||
Tối thiểu | 340 | 300 | 420 | 480 | – | ||||||
Giới hạn Ứng suất N/mm² | Danh nghĩa | – | 640 | 720 | 900 | 1080 | |||||
Tối thiểu | – | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 |
Cơ tính thép
Hóa học
CẤP BỀN | VẬT LIỆU | MÁC THÉP | SỐ THÉP | C ≤% |
SI ≤% |
MN ≤% |
P ≤% |
S ≤% |
CR % |
MO % |
NI % |
N % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5 – 19.5 | – | 8 – 10.5 | ≤ 0.11 |
X2CrNi18-11 | 1.4306 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18 – 20 | – | 8 – 12 | 0.1 – 0.16 | ||
X4CrNi18-12 | 1.4303 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17 – 19 | – | 11 – 13 | ≤ 0.11 | ||
A4 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5 – 18.5 | 2 – 2.5 | 10 – 13 | ≤ 0.11 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5 – 18.5 | 2 – 2.5 | 10 – 13 | ≤ 0.11 |
Thành phần hóa học của Inox
CẤP BỀN | VẬT LIỆU | THÀNH PHẦN HÓA HỌC | NHIỆT ĐỘ TỐI THIỂU (°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C | P | S | ||||
TỐI THIỂU | TỐI ĐA | TỐI ĐA | TỐI ĐA | |||
4.6, 4.8, 5.8, 6.8 | Thép cacbon thấp hoặc trung bình | – | 0.55 | 0.05 | 0.06 | – |
8.8 | Thép cacbon trung bình được tôi luyện, nhiệt luyện | 0.25 | 0.55 | 0.04 | 0.05 | 425 |
9.8 | 0.25 | 0.55 | 0.04 | 0.05 | 425 | |
10.9 | Thép cacbon trung bình bổ sung các chất như: Boron, Mn, Cr hoặc Thép hợp kim được tôi luyện, nhiệt luyện |
0.2 | 0.55 | 0.04 | 0.05 | 425 |
12.9 | Thép hợp kim được tôi luyện, nhiệt luyện | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 380 |
Thành phần hóa học của thép